- Modèle de générateur
- Puissance volumique apparente (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Modèle de moteur
- S360E6 360/288 330/264 DC09 072A 02-13 Voir les modèles
- S344E6 344/275 313/250,4 DC09 072A 02-12 Voir les modèles
- S313E6 313/250 275/220 DC09 072A 02-11 Voir les modèles
- S310E6 310/248 280/224 DC09 072A 02-11 Voir les modèles
- P1250D5 1250/1000 1125/900 4008-30TAG3 Voir les modèles
- P1100D5 1100/880 1000/800 4008-30TAG2 Voir les modèles
- P1000D5 1000/800 900/720 4008TAG1A Voir les modèles
- P880D5 880/704 800/640 4006-23TAG3A Voir les modèles
- P825D5 825/660 750/600 4006-23TAG2A Voir les modèles
- P770E5 770/616 700/560 2806A-E18TTAG4 Voir les modèles