- Modèle de générateur
- Puissance volumique apparente (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Modèle de moteur
- P8D5-1 8/8 7/7 403A-11G1 Voir les modèles
- P10D5 10/8 9/7 403A-11G1 Voir les modèles
- P15D5 15/12 13/10 403A-15G1 Voir les modèles
- P16.5D5 16,5/13 15/12 403A-15G2 Voir les modèles
- P22D5 22/18 20/16 404A-22G1 Voir les modèles
- P75D6 75/60 68/54,4 1103A-33TG2 Voir les modèles
- P84D6 84/67 76/61 1104A-44TG1 Voir les modèles
- P100D6 100/80 91/72,8 1104A-44TG2 Voir les modèles
- P125D6 125/100 113/90 1104C-44TAG2 Voir les modèles
- P169D6 169/135 152/122 1106A-70TG1 Voir les modèles