नमूना | भाग सं. | माप सीमा | कार्यशील V(V) | वजन (किलोग्राम) | स्थापना आयाम |
केके10010/केपीएफआर-बीएन-0-190 | 3420000030 | 0-100% | 12 दिन 24 मिनट | 0.1 | किग्रा)Φ52मिमी |
नमूना | भाग सं. | माप सीमा | लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई(मिमी) | एल (मिमी) | डब्ल्यू (मिमी) | हम्म) | वजन (किलोग्राम) |
केएलवाई-टी48वी 0~500वी | केएलवाई-टी48वी | 0~500 | 96*96*112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी72वी 0~500वी | केएलवाई-टी72वी | 0~500 | 96*96*112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी96वी 0~500वी | केएलवाई-टी96वी | 0~500 | 96*96*112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-सी72वी 0~500वी | केएलवाई-सी72वी | 0~500 | 96*96*112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी96वी 0~600वी | केएलवाई-टी96वी | 0~600 | 96*96*112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
नमूना | भाग सं. | प्राथमिक धारा(A) | द्वितीयक धारा(A) | रेटेड बर्डन क्लास | लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम) |
KLY-R22-50/5A 3.0级 | 3021900004 | 50 | 5 | 3 | 71*71*22 | 2 |
KLY-R22100/5A 1.0级 | 3021900008 | 100 | 5 | 1 | 175*175*35 | 2 |
KLY-R-3R20-100/5A 1.0级 | 3021900003 | 100 | 5 | 1 | 158*34*68.45 | 2 |
KLY-R110-3000/5A 0.5级 | 3021900006 | 3000 | 5 | 0.5 | 175*175*35 | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 1.0级 | 3021900001 | 50 | 5 | 1 | 158*35*68.4 | 2 |
KLY-R140-4000/5A 0.5级 | 3021900007 | 4000 | 5 | 0.5 | 198*198*36 | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 3.0级 | 3021900076 | 50 | 5 | 3 | 158*34*68.45 | 2 |
नमूना | भाग सं. | माप सीमा (A) | लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई(मिमी) | एल (मिमी) | डब्ल्यू (मिमी) | हम्म) | वजन (किलोग्राम) |
केएलवाई-टी72ए 5ओवी5ए | केएलवाई-टी72ए | 0-50 | 96"96*112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी72ए 1005ए | केएलवाई-टी72ए | 0-100 | 96'96'112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी72ए 150वी5ए | केएलवाई-टी72ए | 0-150 | 96"96 112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी72ए 200वी5ए | केएलवाई-टी72ए | 0-200 | 96'96 112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी72ए 3005ए | केएलवाई-टी72ए | 0-300 | 96'96*112.84 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी9एसए 400वी5ए | केएलवाई-टी9एसए | 0-400 | 96'96 112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी96ए 500वी5ए | केएलवाई-टी9एसए | 0-500 | 96"96 112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
केएलवाई-टी96ए 600वी5ए | केएलवाई-टी9एसए | 0-800 | 96'96-112.8 | 112.8 | 96 | 96 | 0.2 |
ट्रांसफार्मर、वोल्टेज मीटर
नमूना | भाग सं. | प्राथमिक धारा(A) | द्वितीयक धारा(A) | रेटेड बर्डन क्लास | लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई (मिमी) | वजन (किलोग्राम) |
बीएच-0.66 301200/5 | 3021900009 | 200 | 5 | 0.5 | 81*61*34 | 1 |
बीएच-0.66 4011 300/5 | 3021900010 | 300 | 5 | 0.5 | 99*76*41 | 1 |
बीएच-0.66 4011 400/5 | 3021900011 | 400 | 5 | 0.5 | 99*76*41 | 1 |
बीएच-0.66 601 800/5 | 3021900012 | 800 | 5 | 1 | 1131*104*45 | 1 |
बीएच-0.66 10011 200015 | 3021900014 | 2000 | 5 | 1 | 171*146*53 | 1.5 |
बीएच-0.66 10011 1500/5 | 3021900013 | 1500 | 5 | 1 | 171*146*53 | 2 |