| គំរូ | ជាក់លាក់ | LxWxH(mm) | វ៉ុល (V) | សមត្ថភាព 20 ម៉ោង (Ah) | ទំងន់ (Kg) | ការដាក់ពាក្យ | |
| 12V36AH | 310CCA | 6H WOV | 196.5*127.9*225.1 | 12 | 36 | ១០.៥ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V45AH | 350CCA | 8H WOV | ៣៥៣*១៧៥*១៩០ | 12 | 45 | 12 | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V60AH | 580CCA | LH WOV | ១៣១៥*១៧៥*១៩០ | 12 | 60 | 15 | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V80AH | 600CCA | 9H WOV | ២៧៨*១៧៥*១៩០ | 12 | 80 | ២០.៧ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V100AH | 680CCA | SH WSV | ២៤២*១៧៥*១៩០ | 12 | ១០០ | ២៦.៤ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V120AH | 850CCA | L00Z-M0-9 | ៥១៦*២៥៩*២៤២ | 12 | ១២០ | 29 | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V150AH | 800CCA | L0SL-MO-9 | ៥០៨*២១៥*២២៦ | 12 | ១៥០ | 39 | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V200AH | 1000CCA | L0ZL-MO-9 | ៤០៦*១៧២*២៣០.៨ | 12 | ២០០ | 52 | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V60AH | 660CCA | 7-(089)00L-M0-9 | ៤០៦*១៧២*២៣០.៨ | 12 | 60 | ១៧.៧ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V70AH | 720CCA | ៧-(០០៩)០៨-ម០-៩ | ៣០៦*១៧៣*២២៧ | 12 | 70 | ២០.៤ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V80AH | 800CCA | 7-(08S)09-M0-9 | ២៤៦*១៧៧*១៩០ | 12 | 80 | ២៣.១ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V92AH | 850CCA | (08E)ផ្លូវ-M0-9 | ២៣៨*១២៩*២២៧ | 12 | 82 | ២៦.៣ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |
| 12V105AH | 950CCA | IL79E-M0-9 | ៣៩៤*១៧៥*១៩០ | 12 | ១០៥ | ២៩.៣ | ម៉ាស៊ីនភ្លើង |

ចិន