គំរូ | ផ្នែកលេខ | ជួរវាស់ | ធ្វើការ V (V) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | llnstallation វិមាត្រ |
KK10010/KPFR-BN-0-190 | 3420000030 | 0-100% | ថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភះ 24 | ០.១ | គីឡូក្រាម) Φ 52 ម។ |
គំរូ | ផ្នែកលេខ | ជួរវាស់ | LxWxH(mm) | លីត្រ (មម) | W (មម) | H (មម) | ទំងន់ (Kg) |
KLY-T48V 0 ~ 500V | KLY-T48V | 0 ~ 500 | ៩៦*៩៦*១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T72V 0 ~ 500V | KLY-T72V | 0 ~ 500 | ៩៦*៩៦*១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T96V 0 ~ 500V | KLY-T96V | 0 ~ 500 | ៩៦*៩៦*១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-C72V 0 ~ 500V | KLY-C72V | 0 ~ 500 | ៩៦*៩៦*១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T96V 0 ~ 600V | KLY-T96V | 0 ~ 600 | ៩៦*៩៦*១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
គំរូ | ផ្នែកលេខ | ចរន្តបឋម (A) | ចរន្តបន្ទាប់បន្សំ (A) | ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទុក | LxWxH (មម) | ទំងន់ (Kg) |
KLY-R22-50/5A 3.0级 | 3021900004 | 50 | 5 | 3 | ៧១*៧១*២២ | 2 |
KLY-R22100/5A 1.0级 | 3021900008 | ១០០ | 5 | ១ | 175*175*35 | 2 |
KLY-R-3R20-100/5A 1.0级 | 3021900003 | ១០០ | 5 | ១ | 158*34*68.45 | 2 |
KLY-R110-3000/5A 0.5级 | 3021900006 | ៣០០០ | 5 | ០.៥ | 175*175*35 | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 1.0级 | 3021900001 | 50 | 5 | ១ | ១៥៨*៣៥*៦៨.៤ | 2 |
KLY-R140-4000/5A 0.5级 | 3021900007 | ៤០០០ | 5 | ០.៥ | ១៩៨*១៩៨*៣៦ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 3.0级 | 3021900076 | 50 | 5 | 3 | 158*34*68.45 | 2 |
គំរូ | ផ្នែកលេខ | ជួររង្វាស់ (A) | LxWxH(mm) | លីត្រ (មម) | W (មម) | H (មម) | ទំងន់ (Kg) |
KLY-T72A 5OV5A | KLY-T72A | 0-50 | 96"96*112.8 | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T72A 1005A | KLY-T72A | 0-100 | 96'96'112.8 | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T72A 150V5A | KLY-T72A | 0-150 | ៩៦” ៩៦ ១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T72A 200V5A | KLY-T72A | 0-200 | ៩៦'៩៦ ១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T72A 3005A | KLY-T72A | 0-300 | 96'96*112.84 | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T9SA 400V5A | KLY-T9SA | 0-400 | ៩៦'៩៦ ១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T96A 500V5A | KLY-T9SA | 0-500 | ៩៦” ៩៦ ១១២.៨ | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
KLY-T96A 600V5A | KLY-T9SA | 0-800 | 96'96-112.8 | ១១២.៨ | 96 | 96 | ០.២ |
Transformer, ឧបករណ៍វាស់វ៉ុល
គំរូ | ផ្នែកលេខ | ចរន្តបឋម (A) | ចរន្តបន្ទាប់បន្សំ (A) | ចំណាត់ថ្នាក់បន្ទុក | LxWxH (មម) | ទំងន់ (Kg) |
BH-0.66 301200/5 | 3021900009 | ២០០ | 5 | ០.៥ | ៨១*៦១*៣៤ | ១ |
BH-0.66 4011 300/5 | 3021900010 | ៣០០ | 5 | ០.៥ | ៩៩*៧៦*៤១ | ១ |
BH-0.66 4011 400/5 | 3021900011 | ៤០០ | 5 | ០.៥ | ៩៩*៧៦*៤១ | ១ |
BH-0.66 601 800/5 | 3021900012 | ៨០០ | 5 | ១ | ១១៣១*១០៤*៤៥ | ១ |
BH-0.66 10011 200015 | 3021900014 | 2000 | 5 | ១ | ១៧១*១៤៦*៥៣ | ១.៥ |
BH-0.66 10011 1500/5 | 3021900013 | ១៥០០ | 5 | ១ | ១៧១*១៤៦*៥៣ | 2 |