Ko te tautoko a te AGG Power i muri i te hokonga kei waho o te papa, nga waahanga e manawapa kounga mo te tini o nga hua ahumahi, me nga otinga waahanga-kounga-ahumahi.
Ko ta maatau pukapuka maha mo nga taputapu me nga waahanga e whakarite ana kei a maatau tohunga hangarau nga waahanga e waatea ana i te wa e hiahia ana ratou ki te mahi i nga ratonga tiaki, ki te whakatikatika, ki te whakarato ranei i nga taputapu whakamohoatanga, te whakahou me te whakahou, me te whakapai ake i te pai o te mahi katoa.
Whakaratohia he momo tautoko tere mo nga hua me nga taputapu katoa e tautokohia ana e matou.
S/N. | Tauira DSE | DSE waehere | Whakaahuatanga me te AUX.Code |
1 | 0335 | 0335-01 | Tīmata Aunoa Ma te Tatau Haora |
2 | 2131 | 2131-01 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
3 | 2133 | 2133-01 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.CAN |
4 | 2548 | 2548-01 | Mana Rahunga Matua Aunoa |
5 | 3110 | 3110-01 | Tīmata Aunoa ki te MPU |
6 | 4520 | 4520-05 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
7 | 4620 | 4620-04 | Tīmata Aunoa |
8 | 6020 | 6020-03 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
9 | 6102 | 6120-05 | Tīmata Aunoa me te Mana Aunoa (taputapu) Mana rahunga, CAN |
10 | 7310 | 7310-03 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPL |
11 | 7320 | 7320-03 | Mana Rahunga Matua Aunoa |
12 | 7420 | 7420-03 | Mana Rahunga Matua Aunoa |
13 | 0890 | 0890-04 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
14 | 0890 | 0890-01 | Tīmata Aunoa &Kua Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MP! |
15 | 8003 | 8003 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
16 | 8004 | 8004 | Mana Timata Aunoa, tukutahi, me te RS485 |
17 | 8610 | 8610-02 | Whakawhiti Aunoa me te Mana matua |
18 | 8620 | 8620-02 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
19 | 8920 | 8920 | Tīmata Aunoa me te Rahunga Aunoa (taputapu) Control.CAN |
20 | 9150 | 9150-00 | 12V 2amp Kaitohu Pūhiko |
21 | 9130 | 9130 | 12V 5amp Pūhiko Pūhiko |
22 | 9255 | 9255-00 | 24V 5amp Kaitohu Pūhiko |
23 | 9470 | 9470-01 | Rahunga Automains (taputapu) & Instrmentation |
24 | 9461 | 9461-11 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
25 | 9701 | 9701-01 | Timata Aunoa Kaiwhakahaere Tiri Uta |
26 | 9702 | 9702-01 | 12V 5amp Pūhiko Pūhiko |
27 | 835 | M835 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
28 | 400 | E400 | Tīmata Aunoa &Kua Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MP! |
29 | 0124 | 012402 | Tīmata Aunoa &Kua Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MP! |
30 | 401 | L401-01 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
31 | 870 | M870 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
32 | 840 | M840 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
33 | 123 | 123 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
34 | 2130 | 2130 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
35 | 330 | 330 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |
36 | 334 | 334 | Tīmata Aunoa &Mai Aunoa (taputapu) Mana Rahunga.MPU |


DSE 8920


DSE 9701


DSE 6020


DSE7420


DSE7310

