- Mudell tal-Ġeneratur
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Mudell tal-Magna
- DE525E6 525/420 475/380 BF8M1015CP-LA G1B Ara l-Mudelli
- DE500E6 500/400 450/360 BF8M1015C-LA G1B Ara l-Mudelli
- DE440E6 440/352 400/320 BF6M1015CP-LA G2B Ara l-Mudelli
- DE400E6 400/320 362.5/290 BF6M1015CP-LA G1B Ara l-Mudelli
- DE388E6 388/310 350/280 BF6M1015C-LA G3B Ara l-Mudelli
- DE350E6 350/280 313/250.4 BF6M1015C-LA G2B Ara l-Mudelli
- DE313E6 313/250 275/220 BF6M1015C-LA G1B Ara l-Mudelli
- DE300E6 300/240 275/220 TCD2013L6 4V Ara l-Mudelli
- DE275D6 275/220 250/200 BF6M1015-LA GB Ara l-Mudelli