| ମଡେଲ | ଭାଗ ନଂ. | ପରିସର ମାପ କରନ୍ତୁ | କାର୍ଯ୍ୟରତ V(V) | ଓଜନ (କେଜି) | ସ୍ଥାପନା ପରିମାଣ |
| KK10010/KPFR-BN-0-190 | ୩୪୨୦୦୦୦୦୦୩୦ | ୦-୧୦୦% | 12 月 24 日 | ୦.୧ | କିଲୋଗ୍ରାମ)Φ୫୨ମିମି |
| ମଡେଲ | ଭାଗ ନଂ. | ପରିସର ମାପ କରନ୍ତୁ | ଲଘୁxପୌଠ(ମିମି) | ଲିଟର (ମିମି) | ୱା (ମିମି) | ଘ (ମିମି) | ଓଜନ (କେଜି) |
| KLY-T48V 0~500V | KLY-T48V | ୦~୫୦୦ | ୯୬*୯୬*୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T72V 0~500V | KLY-T72V | ୦~୫୦୦ | ୯୬*୯୬*୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T96V 0~500V | KLY-T96V | ୦~୫୦୦ | ୯୬*୯୬*୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-C72V 0~500V | KLY-C72V | ୦~୫୦୦ | ୯୬*୯୬*୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T96V 0~600V | KLY-T96V | ୦~୬୦୦ | ୯୬*୯୬*୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| ମଡେଲ | ଭାଗ ନଂ. | ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ (A) | ଦ୍ୱିତୀୟକ ସ୍ରୋତ (A) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭାର ଶ୍ରେଣୀ | LxWxH (ମିମି) | ଓଜନ (କେଜି) |
| KLY-R22-50 / 5A 3.0 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୪ | 50 | 5 | 3 | ୭୧*୭୧*୨୨ | 2 |
| KLY-R22100 / 5A 1.0 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୮ | ୧୦୦ | 5 | ୧ | ୧୭୫*୧୭୫*୩୫ | 2 |
| KLY-R-3R20-100 / 5A 1.0 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୩ | ୧୦୦ | 5 | ୧ | ୧୫୮*୩୪*୬୮.୪୫ | 2 |
| KLY-R110-3000 / 5A 0.5 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୬ | ୩୦୦୦ | 5 | ୦.୫ | ୧୭୫*୧୭୫*୩୫ | 3 |
| KLY-R-3R20-50 / 5A 1.0 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୧ | 50 | 5 | ୧ | ୧୫୮*୩୫*୬୮.୪ | 2 |
| KLY-R140-4000 / 5A 0.5 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୭ | ୪୦୦୦ | 5 | ୦.୫ | ୧୯୮*୧୯୮*୩୬ | 3 |
| KLY-R-3R20-50 / 5A 3.0 级 | | ୩୦୨୧୯୦୦୦୭୬ | 50 | 5 | 3 | ୧୫୮*୩୪*୬୮.୪୫ | 2 |
| ମଡେଲ | ଭାଗ ନଂ. | ପରିସର (A) ମାପ କରନ୍ତୁ | LxWxH(ମିମି) | ଲିଟର (ମିମି) | ୱା (ମିମି) | ଘ (ମିମି) | ଓଜନ (କେଜି) |
| KLY-T72A 5OV5A | KLY-T72A | ୦-୫୦ | ୯୬"୯୬*୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T72A 1005A | KLY-T72A | ୦-୧୦୦ | ୯୬'୯୬'୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T72A 150V5A | KLY-T72A | ୦-୧୫୦ | ୯୬"୯୬ ୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T72A 200V5A | KLY-T72A | ୦-୨୦୦ | ୯୬'୯୬ ୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T72A 3005A | KLY-T72A | ୦-୩୦୦ | ୯୬'୯୬*୧୧୨.୮୪ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T9SA 400V5A | KLY-T9SA | ୦-୪୦୦ | ୯୬'୯୬ ୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T96A 500V5A | KLY-T9SA | ୦-୫୦୦ | ୯୬"୯୬ ୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
| KLY-T96A 600V5A | KLY-T9SA | ୦-୮୦୦ | ୯୬'୯୬-୧୧୨.୮ | ୧୧୨.୮ | 96 | 96 | ୦.୨ |
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଭୋଲଟେଜ୍ ମିଟର
| ମଡେଲ | ଭାଗ ନଂ. | ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ (A) | ଦ୍ୱିତୀୟକ ସ୍ରୋତ (A) | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭାର ଶ୍ରେଣୀ | LxWxH (ମିମି) | ଓଜନ (କେଜି) |
| ବିଏଚ-୦.୬୬ ୩୦୧୨୦୦/୫ | ୩୦୨୧୯୦୦୦୦୦୯ | ୨୦୦ | 5 | ୦.୫ | ୮୧*୬୧*୩୪ | ୧ |
| ବିଏଚ-୦.୬୬ ୪୦୧୧ ୩୦୦/୫ | ୩୦୨୧୯୦୦୦୧୦ | ୩୦୦ | 5 | ୦.୫ | ୯୯*୭୬*୪୧ | ୧ |
| ବିଏଚ-୦.୬୬ ୪୦୧୧ ୪୦୦/୫ | ୩୦୨୧୯୦୦୦୧୧ | ୪୦୦ | 5 | ୦.୫ | ୯୯*୭୬*୪୧ | ୧ |
| ବିଏଚ-୦.୬୬ ୬୦୧ ୮୦୦/୫ | ୩୦୨୧୯୦୦୦୧୨ | ୮୦୦ | 5 | ୧ | ୧୧୩୧*୧୦୪*୪୫ | ୧ |
| ବିଏଚ-୦.୬୬ ୧୦୦୧୧ ୨୦୦୦୧୫ | ୩୦୨୧୯୦୦୦୧୪ | ୨୦୦୦ | 5 | ୧ | ୧୭୧*୧୪୬*୫୩ | ୧.୫ |
| ବିଏଚ-୦.୬୬ ୧୦୦୧୧ ୧୫୦୦/୫ | ୩୦୨୧୯୦୦୦୧୩ | ୧୫୦୦ | 5 | ୧ | ୧୭୧*୧୪୬*୫୩ | 2 |