Ibiranga ibyiza
- Amashanyarazi ya AGG yerekana ubwoko bwa bateri ikoresha ibikoresho bishya bitanga amashanyarazi, byakozwe muburyo bwihariye bwo kwishyuza batiri ya aside-aside kandi ikwiranye no kwishyiriraho batiri ya aside-aside (igihe kirekire yongeweho kuzuza).
- Ukoresheje intambwe ebyiri zo kwishyuza (guhora-bigezweho mbere, guhora voltage nyuma), kwishyuza ukurikije imiterere yihariye yo kwishyuza, irinde selile ya aside aside irenze urugero, kure cyane yongere ubuzima bwa bateri.
- Hamwe nimikorere yo kurinda imiyoboro ngufi no guhuza.
- Umuvuduko wa bateri kandi urashobora guhinduka.
- LED yerekana: Amashanyarazi ya AC n'ibipimo byo kwishyuza batiri.
- Ukoresheje guhinduranya imbaraga zubwoko bwubwoko, intera yagutse yinjiza AC voltage, ingano ntoya, uburemere bworoshye nubushobozi buhanitse.
- Kugenzura ubuziranenge: buri charger ya bateri igeragezwa 100% na mashini yipimisha yikora. Gusa ibicuruzwa byujuje ibyangombwa bizagira icyapa numero yuruhererekane.
| Icyitegererezo | Vol, Amp |
| BAC06A-12 | 12V13A |
| BAC06A-24 | 24V13A |
| DSE9150-12V | 12V12A |
| DSE9255-24V | 24V15A |
| Ibipimo | BAC06A - 12V | BAC06A - 24V | DSE9150-12V | DSE9150-12V |
| Icyiza. kwishyuza | 6A | 3A | 2A | 5A |
| Kwishyuza voltage | 25-30V | 13-14.5V | 12.5 ~ 13.7V | 25 ~ 30V |
| Kwinjiza AC | 90 ~ 280V | 90 ~ 280V | 90 ~ 250V | 90-305V |
| Inshuro ya AC | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ | 50 / 60HZ |
| Amashanyarazi | ||||
| Imbaraga zidafite imitwaro | <3W | <3W | ||
| Gukora neza | > 80% | > 85% | > 80% | > 80% |
| Ubushyuhe bwo gukora | (-30 ~ + 55) ° C. | (-30 ~ + 55) ° C. | (-30 ~ + 55) ° C. | (-30 ~ + 55) ° C. |
| Ubushyuhe bwo kubika | (-40 ~ + 85) ° C. | (-40 ~ + 85) C. | (-30 ~ 55) ° C. | (-30 ~ 55) ° C. |
| Ibiro | 0.65KG | 0.65KG | 0.16KG | 0.5KG |
| Ibipimo (L * w "H) | 143 * 96 * 55 | 143 * 96 * 55 | 110.5 * 102 * 49 | 140.5 * 136.5 * 52 |

Ubushinwa