| แบบอย่าง | สเปค | ยาวxกว้างxสูง(มม.) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความจุ 20 ชม.(Ah) | น้ำหนัก (กก.) | แอปพลิเคชัน | |
| 12V36AH | 310ซีซีเอ | 6 ชม. WOV | 196.5*127.9*225.1 | 12 | 36 | 10.5 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V45AH | 350ซีซีเอ | 8 ชม. WOV | 353*175*190 | 12 | 45 | 12 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V60AH | 580ซีซีเอ | แอลเอช ดับเบิลยูโอวี | 1315*175*190 | 12 | 60 | 15 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V80AH | 600ซีซีเอ | 9H WOV | 278*175*190 | 12 | 80 | 20.7 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V100AH | 680ซีซีเอ | SH WSV | 242*175*190 | 12 | 100 | 26.4 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V120AH | 850ซีซีเอ | L00Z-M0-9 | 516*259*242 | 12 | 120 | 29 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V150AH | 800ซีซีเอ | แอลโอเอสแอล-เอ็มโอ-9 | 508*215*226 | 12 | 150 | 39 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V200AH | 1000 ซีซีเอ | แอลโอแซล-โม-9 | 406*172*230.8 | 12 | 200 | 52 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V60AH | 660ซีซีเอ | 7-(089)00L-M0-9 | 406*172*230.8 | 12 | 60 | 17.7 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V70AH | 720ซีซีเอ | 7-(009)08-ม0-9 | 306*173*227 | 12 | 70 | 20.4 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V80AH | 800ซีซีเอ | 7-(08ส)09-ม0-9 | 246*177*190 | 12 | 80 | 23.1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V92AH | 850ซีซีเอ | (08E)เซนต์-ม0-9 | 238*129*227 | 12 | 82 | 26.3 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| 12V105AH | 950ซีซีเอ | อิล79อี-เอ็ม0-9 | 394*175*190 | 12 | 105 | 29.3 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |

จีน