- เครื่องปั่นไฟรุ่น
- ESP (กิโลวา/กิโลวัตต์)
- พีอาร์พี (kVA/kW)
- รุ่นเครื่องยนต์
- เอจีจี CU2750E6 2750/2200 2250/1800 คิวเอสเค60จี14 ดูโมเดล
- เอจีจี CU2500E6 2500/2000 2281/1825 คิวเอสเค60จี6 ดูโมเดล
- เอจีจี CU2250E6 2250/1800 2040/1632 คิวเอสเค60จี5 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1875E6 1875/1500 1706/1365 คิวเอสเค50จี4 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1875D6 1875/1500 1619/1295 KTA50G9 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1563D6 1563/1250 1418/1134 KTA50G3 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1450E6 1450/1160 1206/965 คิวเอสเค38จี5 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1375D6 1375/1100 ไม่มีค่า! KTA38G9 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1250E6 1250/1000 1138/910 คิวเอสที30จี4 ดูโมเดล
- เอจีจี CU1250D6 1250/1000 1138/910 KTA38G4 ดูโมเดล