- เครื่องปั่นไฟรุ่น
- ESP (กิโลวา/กิโลวัตต์)
- พีอาร์พี (kVA/kW)
- รุ่นเครื่องยนต์
- พี22ดี5 22/18 20/16 404A-22G1 ดูโมเดล
- พี16.5ดี5 16.5/13 15/12 403A-15G2 ดูโมเดล
- พี15ดี5 15/12 13/10 403A-15G1 ดูโมเดล
- พี10ดี5 8/10 9/7 403A-11G1 ดูโมเดล
- พี8ดี5-1 8/8 7/7 403A-11G1 ดูโมเดล
- P75D6 75/60 68/54.4 1103A-33TG2 ดูโมเดล
- พี84ดี6 84/67 76/61 1104A-44TG1 ดูโมเดล
- พี100ดี6 100/80 91/72.8 1104A-44TG2 ดูโมเดล
- พี125ดี6 125/100 113/90 1104C-44TAG2 ดูโมเดล
- พี169ดี6 169/135 152/122 1106A-70TG1 ดูโมเดล