મોડેલ | ભાગ નં. | માપ શ્રેણી | કાર્યરત V(V) | વજન(કિલો) | સ્થાપન પરિમાણ |
KK10010/KPFR-BN-0-190 માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૩૪૨૦૦૦૦૦૩૦ | ૦-૧૦૦% | 12月24日 | ૦.૧ | કિલો)Φ52 મીમી |
મોડેલ | ભાગ નં. | માપ શ્રેણી | LxWxH(મીમી) | એલ (મીમી) | ડબલ્યુ (મીમી) | એચ (મીમી) | વજન (કિલો) |
KLY-T48V 0~500V | KLY-T48V | ૦~૫૦૦ | ૯૬*૯૬*૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T72V 0~500V | KLY-T72V | ૦~૫૦૦ | ૯૬*૯૬*૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T96V 0~500V | KLY-T96V | ૦~૫૦૦ | ૯૬*૯૬*૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-C72V 0~500V | KLY-C72V | ૦~૫૦૦ | ૯૬*૯૬*૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T96V 0~600V | KLY-T96V | ૦~૬૦૦ | ૯૬*૯૬*૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
મોડેલ | ભાગ નં. | પ્રાથમિક પ્રવાહ (A) | ગૌણ પ્રવાહ (A) | રેટેડ બર્ડન ક્લાસ | LxWxH (મીમી) | વજન (કિલો) |
KLY-R22-50/5A 3.0级 | 3021900004 | 50 | 5 | 3 | ૭૧*૭૧*૨૨ | 2 |
KLY-R22100/5A 1.0级 | 3021900008 | ૧૦૦ | 5 | ૧ | ૧૭૫*૧૭૫*૩૫ | 2 |
KLY-R-3R20-100/5A 1.0级 | 3021900003 | ૧૦૦ | 5 | ૧ | ૧૫૮*૩૪*૬૮.૪૫ | 2 |
KLY-R110-3000/5A 0.5级 | 3021900006 | ૩૦૦૦ | 5 | ૦.૫ | ૧૭૫*૧૭૫*૩૫ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 1.0级 | 3021900001 | 50 | 5 | ૧ | ૧૫૮*૩૫*૬૮.૪ | 2 |
KLY-R140-4000/5A 0.5级 | 3021900007 | ૪૦૦૦ | 5 | ૦.૫ | ૧૯૮*૧૯૮*૩૬ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 3.0级 | 3021900076 | 50 | 5 | 3 | ૧૫૮*૩૪*૬૮.૪૫ | 2 |
મોડેલ | ભાગ નં. | માપ શ્રેણી (A) | LxWxH(મીમી) | એલ (મીમી) | ડબલ્યુ (મીમી) | એચ (મીમી) | વજન (કિલો) |
KLY-T72A 5OV5A | KLY-T72A | ૦-૫૦ | ૯૬"૯૬*૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T72A 1005A | KLY-T72A | ૦-૧૦૦ | ૯૬'૯૬'૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T72A 150V5A | KLY-T72A | ૦-૧૫૦ | ૯૬"૯૬ ૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T72A 200V5A | KLY-T72A | ૦-૨૦૦ | ૯૬'૯૬ ૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T72A 3005A | KLY-T72A | ૦-૩૦૦ | ૯૬'૯૬*૧૧૨.૮૪ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T9SA 400V5A | KLY-T9SA | ૦-૪૦૦ | ૯૬'૯૬ ૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T96A 500V5A | KLY-T9SA | ૦-૫૦૦ | ૯૬"૯૬ ૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
KLY-T96A 600V5A | KLY-T9SA | ૦-૮૦૦ | ૯૬'૯૬-૧૧૨.૮ | ૧૧૨.૮ | 96 | 96 | ૦.૨ |
ટ્રાન્સફોર્મર, વોલ્ટેજ મીટર
મોડેલ | ભાગ નં. | પ્રાથમિક પ્રવાહ (A) | ગૌણ પ્રવાહ (A) | રેટેડ બર્ડન ક્લાસ | LxWxH (મીમી) | વજન (કિલો) |
બીએચ-૦.૬૬ ૩૦૧૨૦૦/૫ | 3021900009 | ૨૦૦ | 5 | ૦.૫ | ૮૧*૬૧*૩૪ | ૧ |
બીએચ-૦.૬૬ ૪૦૧૧ ૩૦૦/૫ | 3021900010 | ૩૦૦ | 5 | ૦.૫ | ૯૯*૭૬*૪૧ | ૧ |
બીએચ-૦.૬૬ ૪૦૧૧ ૪૦૦/૫ | 3021900011 | ૪૦૦ | 5 | ૦.૫ | ૯૯*૭૬*૪૧ | ૧ |
બીએચ-૦.૬૬ ૬૦૧ ૮૦૦/૫ | 3021900012 | ૮૦૦ | 5 | ૧ | ૧૧૩૧*૧૦૪*૪૫ | ૧ |
બીએચ-૦.૬૬ ૧૦૦૧૧ ૨૦૦૦૧૫ | 3021900014 | ૨૦૦૦ | 5 | ૧ | ૧૭૧*૧૪૬*૫૩ | ૧.૫ |
બીએચ-૦.૬૬ ૧૦૦૧૧ ૧૫૦૦/૫ | 3021900013 | ૧૫૦૦ | 5 | ૧ | ૧૭૧*૧૪૬*૫૩ | 2 |