- Modello del generatore
- Potenza massima (kVA/kW)
- Potenza assorbita (kVA/kW)
- Modello del motore
- DE525E6 525/420 475/380 BF8M1015CP-LA G1B Visualizza modelli
- DE500E6 500/400 450/360 BF8M1015C-LA G1B Visualizza modelli
- DE440E6 440/352 400/320 BF6M1015CP-LA G2B Visualizza modelli
- DE400E6 400/320 362,5/290 BF6M1015CP-LA G1B Visualizza modelli
- DE388E6 388/310 350/280 BF6M1015C-LA G3B Visualizza modelli
- DE350E6 350/280 313/250,4 BF6M1015C-LA G2B Visualizza modelli
- DE313E6 313/250 275/220 BF6M1015C-LA G1B Visualizza modelli
- DE300E6 300/240 275/220 TCD2013L6 4V Visualizza modelli
- DE275D6 275/220 250/200 BF6M1015-LA GB Visualizza modelli