AGG Power의 애프터서비스 지원에는 다양한 산업 제품을 위한 기성품, 고품질 예비 부품은 물론, 산업용 품질의 부품 솔루션도 포함됩니다.
당사는 광범위한 액세서리 및 부품 재고를 보유하고 있으므로 서비스 기술자가 유지 관리 서비스를 수행하거나 장비를 수리하거나 업그레이드, 점검 및 개조해야 할 때 필요한 부품을 확보할 수 있으며, 이를 통해 전체 프로세스의 효율성이 크게 향상됩니다.
당사가 지원하고 제조하는 모든 제품과 장비에 대해 포괄적이고 신속한 지원을 제공합니다.
일련번호 | DSE 모델 | DSE 코드 | 설명 및 AUX 코드 |
1 | 0335 | 0335-01 | 시간 계산으로 자동 시작 |
2 | 2131 | 2131-01 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
3 | 2133 | 2133-01 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.CAN |
4 | 2548 | 2548-01 | 자동 전원 고장 제어 |
5 | 3110 | 3110-01 | MPU로 자동 시작 |
6 | 4520 | 4520-05 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
7 | 4620 | 4620-04 | 자동 시작 |
8 | 6020 | 6020-03 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
9 | 6102 | 6120-05 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 고장 제어, CAN |
10 | 7310 | 7310-03 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPL |
11 | 7320 | 7320-03 | 자동 전원 고장 제어 |
12 | 7420 | 7420-03 | 자동 전원 고장 제어 |
13 | 0890 | 0890-04 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
14 | 0890 | 0890-01 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MP! |
15 | 8003 | 8003 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
16 | 8004 | 8004 | RS485를 통한 자동 시작 제어, 동기화 |
17 | 8610 | 8610-02 | 자동 전환 스위치 및 메인 제어 |
18 | 8620 | 8620-02 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
19 | 8920 | 8920 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 고장 Control.CAN |
20 | 9150 | 9150-00 | 12V 2amp 배터리 충전기 |
21 | 9130 | 9130 | 12V 5amp 배터리 충전기 |
22 | 9255 | 9255-00 | 24V 5amp 배터리 충전기 |
23 | 9470 | 9470-01 | 자동 메인(유틸리티) 고장 및 계측 |
24 | 9461 | 9461-11 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
25 | 9701 | 9701-01 | 자동 시작 부하 공유 컨트롤러 |
26 | 9702 | 9702-01 | 12V 5amp 배터리 충전기 |
27 | 835 | M835 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
28 | 400 | E400 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MP! |
29 | 0124 | 012402 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MP! |
30 | 401 | L401-01 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
31 | 870 | M870 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
32 | 840 | M840 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
33 | 123 | 123 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
34 | 2130 | 2130 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
35 | 330 | 330 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |
36 | 334 | 334 | 자동 시작 및 자동 메인(유틸리티) 장애 제어.MPU |


DSE 8920


DSE 9701


DSE 6020


DSE7420


DSE7310

