- 발전기 모델
- ESP(kVA/kW)
- PRP(kVA/kW)
- 엔진 모델
- DE110D6 110/88 100/80 BF4M2012C G2 모델 보기
- DE94D6 94/75 85/68 BF4M2012C 모델 보기
- DE90D6 90/72 82/65.6 BF4M2012C G1 모델 보기
- DE75D6 75/60 67.5/54 BF4M2012 모델 보기
- DE66D6 66/53 60/48 BFM3C 모델 보기
- DE55D6 55/44 50/40 BFM3T 모델 보기
- DE42D6 42/34 37.5/30 BFM3 G2 모델 보기
- DE28D6 42/34 37.5/30 BFM3 G1 모델 보기
- AGG CU275D5 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 모델 보기
- AGG CU220D5 220/176 200/160 6CTAA8.3G2 모델 보기