मॉडेल | भाग क्र. | मोजमाप श्रेणी | कार्यरत V(V) | वजन(किलो) | स्थापना परिमाण |
आमच्याकडे आता स्टॉकमध्ये KK10010/KPFR-BN-0-190 चे 100 तुकडे उपलब्ध आहेत. | ३४२००००००३० | ०-१००% | 12月24日 | ०.१ | किलो)Φ५२ मिमी |
मॉडेल | भाग क्र. | मोजमाप श्रेणी | LxWxH(मिमी) | एल (मिमी) | प (मिमी) | एच (मिमी) | वजन (किलो) |
केएलवाय-टी४८व्ही ०~५००व्ही | केएलवाय-टी४८व्ही | ०~५०० | ९६*९६*११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी७२व्ही ०~५००व्ही | केएलवाय-टी७२व्ही | ०~५०० | ९६*९६*११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी९६व्ही ०~५००व्ही | केएलवाय-टी९६व्ही | ०~५०० | ९६*९६*११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-सी७२ व्ही ०~५०० व्ही | केएलवाय-सी७२व्ही | ०~५०० | ९६*९६*११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी९६व्ही ०~६००व्ही | केएलवाय-टी९६व्ही | ०~६०० | ९६*९६*११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
मॉडेल | भाग क्र. | प्राथमिक प्रवाह (A) | दुय्यम प्रवाह (A) | रेटेड बर्डन क्लास | LxWxH (मिमी) | वजन (किलो) |
KLY-R22-50/5A 3.0级 | ३०२१९०००४ | 50 | 5 | 3 | ७१*७१*२२ | 2 |
KLY-R22100/5A 1.0级 | ३०२१९०००८ | १०० | 5 | १ | १७५*१७५*३५ | 2 |
KLY-R-3R20-100/5A 1.0级 | ३०२१९०००३ | १०० | 5 | १ | १५८*३४*६८.४५ | 2 |
KLY-R110-3000/5A 0.5级 | ३०२१९०००६ | ३००० | 5 | ०.५ | १७५*१७५*३५ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 1.0级 | ३०२१९०००१ | 50 | 5 | १ | १५८*३५*६८.४ | 2 |
KLY-R140-4000/5A 0.5级 | ३०२१९०००७ | ४००० | 5 | ०.५ | १९८*१९८*३६ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 3.0级 | ३०२१९०००७६ | 50 | 5 | 3 | १५८*३४*६८.४५ | 2 |
मॉडेल | भाग क्र. | मोजमाप श्रेणी (A) | LxWxH(मिमी) | एल (मिमी) | प (मिमी) | एच (मिमी) | वजन (किलो) |
केएलवाय-टी७२ए ५ओव्ही५ए | केएलवाय-टी७२ए | ०-५० | ९६"९६*११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी७२ए १००५ए | केएलवाय-टी७२ए | ०-१०० | ९६'९६'११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी७२ए १५०व्ही५ए | केएलवाय-टी७२ए | ०-१५० | ९६"९६ ११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी७२ए २००व्ही५ए | केएलवाय-टी७२ए | ०-२०० | ९६'९६ ११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी७२ए ३००५ए | केएलवाय-टी७२ए | ०-३०० | ९६'९६*११२.८४ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी९एसए ४००व्ही५ए | केएलवाय-टी९एसए | ०-४०० | ९६'९६ ११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी९६ए ५००व्ही५ए | केएलवाय-टी९एसए | ०-५०० | ९६"९६ ११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
केएलवाय-टी९६ए ६००व्ही५ए | केएलवाय-टी९एसए | ०-८०० | ९६'९६-११२.८ | ११२.८ | 96 | 96 | ०.२ |
ट्रान्सफॉर्मर, व्होल्टेज मीटर
मॉडेल | भाग क्र. | प्राथमिक प्रवाह (A) | दुय्यम प्रवाह (A) | रेटेड बर्डन क्लास | LxWxH (मिमी) | वजन (किलो) |
बीएच-०.६६ ३०१२००/५ | ३०२१९०००९ | २०० | 5 | ०.५ | ८१*६१*३४ | १ |
बीएच-०.६६ ४०११ ३००/५ | ३०२१९०००१० | ३०० | 5 | ०.५ | ९९*७६*४१ | १ |
बीएच-०.६६ ४०११ ४००/५ | ३०२१९०००११ | ४०० | 5 | ०.५ | ९९*७६*४१ | १ |
बीएच-०.६६ ६०१ ८००/५ | ३०२१९०००१२ | ८०० | 5 | १ | ११३१*१०४*४५ | १ |
बीएच-०.६६ १००११ २०००१५ | ३०२१९०००१४ | २००० | 5 | १ | १७१*१४६*५३ | १.५ |
बीएच-०.६६ १००११ १५००/५ | ३०२१९०००१३ | १५०० | 5 | १ | १७१*१४६*५३ | 2 |