| Элемент | Модель | Номер детали | Нить | Измерение Диапазон (бар) | Сигнализация (бар) | Тревога Температура(°С) | L1(мм) | L2(мм) | Хм) | Вес (кг) |
| 1 | КТ-35У-65А(М12) | 3030500007 | 180-250 | 2.2-4.8 | 60 | 61,5 | 11.5 | 100 | 35 | 0,7 |
| 2 | КТ-39У-45А(М12) | 3030500008 | 150-250 | 1.2-3.8 | 80 | 85 | 14 | 135 | 39 | 0,8 |
| 3 | КТ-35У-45А(М12) | 3030500006 | 110-1600 | 1,4-4,0 | 60 | 61,5 | 11.5 | 100 | 35 | 0,7 |
| 4 | КТ-35У-35А(М12) | 3030500005 | 70-120 | 1.2-3.6 | 60 | 61,5 | 11.5 | 100 | 35 | 0,7 |
| 5 | КТ-30У-45А(М12) | 3030500041 | 60-70 | 1.2-2.9 | 47 | 50 | 10*12 | 76-80 | 30 | 0,5 |
| 6 | КТ-39У-55А(М16) | 3030500009 | 200-300 | 1.1-4.0 | 80 | 85 | 14 | 135 | 39 | 0,8 |

Китай