- Mfano wa jenereta
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Mfano wa injini
- DE600E6 600/480 550/440 BF8M1015CP Tazama Miundo
- DE563E6 563/450 500/400 BF8M1015CP-LA G1B Tazama Miundo
- DE525E6 525/420 475/380 BF8M1015CP-LA G1B Tazama Miundo
- DE500E6 500/400 450/360 BF8M1015C-LA G1B Tazama Miundo
- DE440E6 440/352 400/320 BF6M1015CP-LA G2B Tazama Miundo
- DE400E6 400/320 362.5/290 BF6M1015CP-LA G1B Tazama Miundo
- DE388E6 388/310 350/280 BF6M1015C-LA G3B Tazama Miundo
- DE350E6 350/280 313/250.4 BF6M1015C-LA G2B Tazama Miundo
- DE313E6 313/250 275/220 BF6M1015C-LA G1B Tazama Miundo
- DE300E6 300/240 275/220 Sehemu ya TCD2013L64V Tazama Miundo