| Modail | Sònrachadh. | LxLxÀ(mm) | Bholtaids (V) | Comas 20 uair (Ah) | Cuideam (kg) | Iarrtas | |
| 12V36AH | 310CCA | 6H WOV | 196.5 * 127.9 * 225.1 | 12 | 36 | 10.5 | Gineadair |
| 12V45AH | 350CCA | 8H WOV | 353 * 175 * 190 | 12 | 45 | 12 | Gineadair |
| 12V60AH | 580CCA | LH WOV | 1315 * 175 * 190 | 12 | 60 | 15 | Gineadair |
| 12V80AH | 600CCA | 9H WOV | 278 * 175 * 190 | 12 | 80 | 20.7 | Gineadair |
| 12V100AH | 680CCA | SH WSV | 242 * 175 * 190 | 12 | 100 | 26.4 | Gineadair |
| 12V120AH | 850CCA | L00Z-M0-9 | 516*259*242 | 12 | 120 | 29 | Gineadair |
| 12V150AH | 800CCA | L0SL-MO-9 | 508 * 215 * 226 | 12 | 150 | 39 | Gineadair |
| 12V200AH | 1000CCA | L0ZL-MO-9 | 406 * 172 * 230.8 | 12 | 200 | 52 | Gineadair |
| 12V60AH | 660CCA | 7-(089)00L-M0-9 | 406 * 172 * 230.8 | 12 | 60 | 17.7 | Gineadair |
| 12V70AH | 720CCA | 7-(009)08-M0-9 | 306*173*227 | 12 | 70 | 20.4 | Gineadair |
| 12V80AH | 800CCA | 7-(08S)09-M0-9 | 246 * 177 * 190 | 12 | 80 | 23.1 | Gineadair |
| 12V92AH | 850CCA | (08E) Sràid-M0-9 | 238 * 129 * 227 | 12 | 82 | 26.3 | Gineadair |
| 12V105AH | 950CCA | IL79E-M0-9 | 394 * 175 * 190 | 12 | 105 | 29.3 | Gineadair |

Sìona