ʻO ke kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku ʻo AGG Power e loaʻa ana i waho o ka papa, nā ʻāpana ʻokoʻa maikaʻi no kahi ākea o nā huahana ʻoihana, a me nā ʻāpana ʻāpana maikaʻi o ka ʻoihana.
ʻO kā mākou papa helu nui o nā lako a me nā ʻāpana e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o kā mākou ʻenehana lawelawe i nā ʻāpana i ka wā e pono ai lākou e hana i nā lawelawe mālama, hoʻoponopono a hāʻawi i nā mea hoʻomaikaʻi, hoʻoponopono a me ka hoʻomaikaʻi ʻana, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono o ke kaʻina holoʻokoʻa.
Hāʻawi i kahi kākoʻo wikiwiki piha no nā huahana a me nā mea hana a mākou e kākoʻo ai a hana.
S/N. | Ke Ana Hoʻohālike DSE | KULA DSE | ʻO ka wehewehe a me ka AUX. Code |
1 | 0335 | 0335-01 | Hoʻomaka Auto me ka helu o nā hola |
2 | 2131 | 2131-01 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
3 | 2133 | 2133-01 | Hoʻomaka ʻAuto a me nā Mains Auto (utility) ʻAʻole Manaʻo.CAN |
4 | 2548 | 2548-01 | Mana Hoʻolele ʻia ʻo nā Mains Auto |
5 | 3110 | 3110-01 | E hoʻomaka me ka MPU |
6 | 4520 | 4520-05 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
7 | 4620 | 4620-04 | Hoʻomaka Auto |
8 | 6020 | 6020-03 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
9 | 6102 | 6120-05 | ʻO ka hoʻomaka ʻana i ka hoʻomaka ʻana a me nā ʻauʻa (utility) hemahema Control, CAN |
10 | 7310 | 7310-03 | Hoʻomaka 'Auto & Mana 'Auto (utility) Mana Haʻole.MPL |
11 | 7320 | 7320-03 | Mana Hoʻolele ʻia ʻo nā Mains Auto |
12 | 7420 | 7420-03 | Mana Hoʻolele ʻia ʻo nā Mains Auto |
13 | 0890 | 0890-04 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
14 | 0890 | 0890-01 | Hoʻomaka ʻAuto a me nā Mains Auto (utility) ʻAʻole Control.MP! |
15 | 8003 | 8003 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
16 | 8004 | 8004 | Hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana, hoʻonohonoho, me RS485 |
17 | 8610 | 8610-02 | Hoʻololi ʻOkoʻa & Mana Mana |
18 | 8620 | 8620-02 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
19 | 8920 | 8920 | ʻAʻole hoʻomaka a me nā ʻaunoa (utility) hemahema Control.CAN |
20 | 9150 | 9150-00 | 12V 2amp ka mea hoʻoili paʻa |
21 | 9130 | 9130 | 12V 5amp ka mea hoʻoili paʻa |
22 | 9255 | 9255-00 | 24V 5amp ka mea hoʻoili paʻa |
23 | 9470 | 9470-01 | ʻAʻole pono a me ka hana ʻana |
24 | 9461 | 9461-11 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
25 | 9701 | 9701-01 | Hoʻomaka ʻOkoʻa Load Share Controller |
26 | 9702 | 9702-01 | 12V 5amp ka mea hoʻoili paʻa |
27 | 835 | M835 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
28 | 400 | E400 | Hoʻomaka ʻAuto a me nā Mains Auto (utility) ʻAʻole Control.MP! |
29 | 0124 | 012402 | Hoʻomaka ʻAuto a me nā Mains Auto (utility) ʻAʻole Control.MP! |
30 | 401 | L401-01 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
31 | 870 | M870 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
32 | 840 | M840 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
33 | 123 | 123 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
34 | 2130 | 2130 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
35 | 330 | 330 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |
36 | 334 | 334 | Hoʻomaka ʻOkoʻa a me nā Mains Auto (pono) ʻAʻole Manaʻo.MPU |


DSE 8920


DSE 9701


DSE 6020


DSE7420


DSE7310

