| Yam khoom | Qauv | Tshooj No. | L (mm) | Xov A | Xov B | Qhov hnyav (Kg) |
| 1 | JKMO0191/L | 3021140005 | 200 | M14 * 1.5 | M14 * 1.5 | 1 |
| 2 | JKM00238/L | 3021140006 | 250 | M14 * 1.5 | M14 * 1.5 | 1.3 |
| 3 | JKM00452/L | 3021140007 ib | 350 | M14 * 1.5 | M14 * 1.5 | 1.3 |
| 4 | JKMOO996/TN | 3021140008 | 150 | M14 * 1.5 | 112-14 NPE | 1.3 |
| 5 | JKMO 1113/TN | 3021140010 ib | 265 | M14 * 1.5 | G112 | 1.3 |

Tuam Tshoj