- Rafallslíkan
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Vélargerð
- DE110D6 110/88 100/80 BF4M2012C G2 Skoða fyrirmyndir
- DE94D6 94/75 85/68 BF4M2012C Skoða fyrirmyndir
- DE90D6 90/72 82/65,6 BF4M2012C G1 Skoða fyrirmyndir
- DE75D6 75/60 67,5/54 BF4M2012 Skoða fyrirmyndir
- DE66D6 66/53 60/48 BFM3C Skoða fyrirmyndir
- DE55D6 55/44 50/40 BFM3T Skoða fyrirmyndir
- DE42D6 42/34 37,5/30 BFM3 G2 Skoða fyrirmyndir
- DE28D6 42/34 37,5/30 BFM3 G1 Skoða fyrirmyndir
- AGG CU275D5 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 Skoða fyrirmyndir
- AGG CU220D5 220/176 200/160 6CTAA8.3G2 Skoða fyrirmyndir