- Modellum Generatoris
- Potentia Energiae Extraordinariae (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Modelus Machinae
- P938D6 938/750 844/675 2806A-E18TTAG7 Exemplaria Vide
- P825D6 825/660 750/600 4006-23TAG2A Exemplaria Vide
- M3250E5 3250/2600 3000/2400 20V4000G63LF/20V4000G34F Exemplaria Vide
- M3000E5 3000/2400 2750/2200 20V4000G63F/20V4000G24F Exemplaria Vide
- M2750E5 2750/2200 2500/2000 20V4000G23F/20V4000G14F Exemplaria Vide
- M2500E5 2500/2000 2250/1800 16V4000G63F/16V4000G24F Exemplaria Vide
- M2250E5 2250/1800 2050/1640 16V4000G23F/16V4000G14F Exemplaria Vide
- M2000E5 MM/MDC MDCCCXIII/MCDL 12V4000G63F/12V4000G24F Exemplaria Vide
- M1800E5 MDCCC/MCCCCXL 1625/1300 12V4000G23F/12V4000G14F Exemplaria Vide
- M1650E5 1650/1320 1550/1200 12V4000G23F/12V4000G14F Exemplaria Vide