- Modellum Generatoris
- Potentia Energiae Extraordinariae (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Modelus Machinae
- M1250E5 1250/1000 1125/900 18V2000G65/16V2000G36F Exemplaria Vide
- M1100E5 1100/880 1000/800 16V2000G65/16V2000G26F Exemplaria Vide
- M4000E6 4000/3200 3630/2910 20V4000G83LS/20V4000G44S Exemplaria Vide
- M3438E6 3438/2750 3125/2500 20V4000G83/20V4000G24S Exemplaria Vide
- M3125E6 3125/2500 2875/2300 20V4000G43/20V4000G14S Exemplaria Vide
- M2875E6 2875/2300 2625/2100 16V4000G83/16V4000G24S Exemplaria Vide
- M2200E6 2200/1760 MM/MDC 12V4000G83 Exemplaria Vide
- M2000E6 MM/MDC MDCCCXIX/MCDLV 12V4000G43 Exemplaria Vide
- M715E5 715/572 650/520 12V2000G25 Exemplaria Vide
- M880E5 880/704 800/640 12V2000G26F Exemplaria Vide