| မော်ဒယ် | Spec. | LxWxH(mm) | ဗို့အား(V) | စွမ်းရည် 20 နာရီ (Ah) | အလေးချိန် (Kg) | လျှောက်လွှာ | |
| 12V36AH | 310CCA | 6H WOV | 196.5*127.9*225.1 | 12 | 36 | ၁၀.၅ | မီးစက် |
| 12V45AH | 350CCA | 8H WOV | ၃၅၃*၁၇၅*၁၉၀ | 12 | 45 | 12 | မီးစက် |
| 12V60AH | 580CCA | LH WOV | ၁၃၁၅*၁၇၅*၁၉၀ | 12 | 60 | 15 | မီးစက် |
| 12V80AH | 600CCA | 9H WOV | ၂၇၈*၁၇၅*၁၉၀ | 12 | 80 | ၂၀.၇ | မီးစက် |
| 12V100AH | 680CCA | SH WSV | ၂၄၂*၁၇၅*၁၉၀ | 12 | ၁၀၀ | ၂၆.၄ | မီးစက် |
| 12V120AH | 850CCA | L00Z-M0-9 | ၅၁၆*၂၅၉*၂၄၂ | 12 | ၁၂၀ | 29 | မီးစက် |
| 12V150AH | 800CCA | L0SL-MO-9 | ၅၀၈*၂၁၅*၂၂၆ | 12 | ၁၅၀ | 39 | မီးစက် |
| 12V200AH | 1000CCA | L0ZL-MO-9 | ၄၀၆*၁၇၂*၂၃၀.၈ | 12 | ၂၀၀ | 52 | မီးစက် |
| 12V60AH | 660CCA | ၇-(၀၈၉)၀၀L-M0-၉ | ၄၀၆*၁၇၂*၂၃၀.၈ | 12 | 60 | ၁၇.၇ | မီးစက် |
| 12V70AH | 720CCA | ၇-(၀၀၉)၀၈-M၀-၉ | ၃၀၆*၁၇၃*၂၂၇ | 12 | 70 | 20.4 | မီးစက် |
| 12V80AH | 800CCA | 7-(08S)09-M0-9 | ၂၄၆*၁၇၇*၁၉၀ | 12 | 80 | ၂၃.၁ | မီးစက် |
| 12V92AH | 850CCA | (08E)St-M0-9 | ၂၃၈*၁၂၉*၂၂၇ | 12 | 82 | ၂၆.၃ | မီးစက် |
| 12V105AH | 950CCA | IL79E-M0-9 | ၃၉၄*၁၇၅*၁၉၀ | 12 | ၁၀၅ | ၂၉.၃ | မီးစက် |

တရုတ်