| ကုသိုလ်ကံ | မော်ဒယ် | အပိုင်းအမှတ် | L(mm) | ကြိုး A | Thread B | အလေးချိန်(Kg) |
| ၁ | JKMO0191/L | 3021140005 | ၂၀၀ | M14*1.5 | M14*1.5 | ၁ |
| 2 | JKM00238/L | 3021140006 | ၂၅၀ | M14*1.5 | M14*1.5 | ၁.၃ |
| 3 | JKM00452/L | 3021140007 | ၃၅၀ | M14*1.5 | M14*1.5 | ၁.၃ |
| 4 | JKMOO996/TN | 3021140008 | ၁၅၀ | M14*1.5 | 112-14NPT | ၁.၃ |
| 5 | JKMO1113/TN | 3021140010 | ၂၆၅ | M14*1.5 | G112 | ၁.၃ |

တရုတ်