- උත්පාදක ආකෘතිය
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- එන්ජින් ආකෘතිය
- එම් 1000 ඊ 5 1000/800 900/720 16V2000G16F හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 875 ඊ 6 875/700 800/640 12V2000G45 හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 1000 ඊ 6 1000/800 900/720 12V2000G85 හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 1125 ඊ 6 1125/900 1025/820 16V2000G45 හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 1250 ඊ 6 1250/1000 1138/910, අංක 1138 16V2000G85 හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 1500ඊ 6 1500/1200 1375/1100 18V2000G85 හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 1925 ඊ 6 1925/1540 1750/1400 12V4000G14S/12V4000G43S හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 2250 ඊ 6 2250/1800 2000/1600 12V4000G24S/12V4000G83S හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න
- එම් 2500 ඊ 6 2500/2000 2250/1800 16V4000G14S/16V4000G43S හඳුන්වා දීම ආකෘති බලන්න