- Mô hình máy phát điện
- Hệ thống cân bằng điện tử (kVA/kW)
- Công suất định mức (kVA/kW)
- Mô hình động cơ
- S360E6 360/288 330/264 DC09 072A 02-13 Xem mô hình
- S344E6 344/275 313/250,4 DC09 072A 02-12 Xem mô hình
- S313E6 313/250 275/220 DC09 072A 02-11 Xem mô hình
- S310E6 310/248 280/224 DC09 072A 02-11 Xem mô hình
- P1250D5 1250/1000 1125/900 4008-30TAG3 Xem mô hình
- P1100D5 1100/880 1000/800 4008-30TAG2 Xem mô hình
- P1000D5 1000/800 900/720 4008TAG1A Xem mô hình
- P880D5 880/704 800/640 4006-23TAG3A Xem mô hình
- P825D5 825/660 750/600 4006-23TAG2A Xem mô hình
- P770E5 770/616 700/560 2806A-E18TTAG4 Xem mô hình