Người mẫu | SỐ PHẦN | Phạm vi đo lường | Làm việc V(V) | cân nặng (kg) | Kích thước cài đặt |
KK10010/KPFR-BN-0-190 | 3420000030 | 0-100% | 24 tháng 12 | 0,1 | kg)Φ52mm |
Người mẫu | SỐ PHẦN | Phạm vi đo lường | Dài x Rộng x Cao (mm) | Dài (mm) | Rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
KLY-T48V 0~500V | KLY-T48V | 0~500 | 96*96*112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T72V 0~500V | KLY-T72V | 0~500 | 96*96*112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T96V 0~500V | KLY-T96V | 0~500 | 96*96*112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-C72V 0~500V | KLY-C72V | 0~500 | 96*96*112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T96V 0~600V | KLY-T96V | 0~600 | 96*96*112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
Người mẫu | SỐ PHẦN | Dòng điện chính (A) | Dòng điện thứ cấp (A) | Lớp gánh nặng được đánh giá | Dài x Rộng x Cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
KLY-R22-50/5A 3.0级 | 3021900004 | 50 | 5 | 3 | 71*71*22 | 2 |
KLY-R22100/5A 1.0级 | 3021900008 | 100 | 5 | 1 | 175*175*35 | 2 |
KLY-R-3R20-100/5A 1.0级 | 3021900003 | 100 | 5 | 1 | 158*34*68,45 | 2 |
KLY-R110-3000/5A 0.5级 | 3021900006 | 3000 | 5 | 0,5 | 175*175*35 | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 1.0级 | 3021900001 | 50 | 5 | 1 | 158*35*68,4 | 2 |
KLY-R140-4000/5A 0.5级 | 3021900007 | 4000 | 5 | 0,5 | 198*198*36 | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 3.0 | 3021900076 | 50 | 5 | 3 | 158*34*68,45 | 2 |
Người mẫu | SỐ PHẦN | Phạm vi đo (A) | Dài x Rộng x Cao (mm) | Dài (mm) | Rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
KLY-T72A 5OV5A | KLY-T72A | 0-50 | 96"96*112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T72A 1005A | KLY-T72A | 0-100 | 96'96'112.8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T72A 150V5A | KLY-T72A | 0-150 | 96"96 112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T72A 200V5A | KLY-T72A | 0-200 | 96'96 112.8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T72A 3005A | KLY-T72A | 0-300 | 96'96*112.84 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T9SA 400V5A | KLY-T9SA | 0-400 | 96'96 112.8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T96A 500V5A | KLY-T9SA | 0-500 | 96"96 112,8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
KLY-T96A 600V5A | KLY-T9SA | 0-800 | 96'96-112.8 | 112,8 | 96 | 96 | 0,2 |
Máy biến áp, Đồng hồ đo điện áp
Người mẫu | SỐ PHẦN | Dòng điện chính (A) | Dòng điện thứ cấp (A) | Lớp gánh nặng được đánh giá | Dài x Rộng x Cao (mm) | Trọng lượng (Kg) |
BH-0.66 301200/5 | 3021900009 | 200 | 5 | 0,5 | 81*61*34 | 1 |
BH-0.66 4011 300/5 | 3021900010 | 300 | 5 | 0,5 | 99*76*41 | 1 |
BH-0.66 4011 400/5 | 3021900011 | 400 | 5 | 0,5 | 99*76*41 | 1 |
BH-0.66 601 800/5 | 3021900012 | 800 | 5 | 1 | 1131*104*45 | 1 |
BH-0.66 10011 200015 | 3021900014 | 2000 | 5 | 1 | 171*146*53 | 1,5 |
BH-0.66 10011 1500/5 | 3021900013 | 1500 | 5 | 1 | 171*146*53 | 2 |