Gnéithe agus Buntáistí
- Glacann luchtaire ceallraí de chineál lasc AGG leis na comhpháirteanna soláthair cumhachta lasc is déanaí, atá deartha go speisialta le haghaidh athmhuirearú ceallraí luaidhe-aigéad agus atá oiriúnach do mhuirearú ceallraí luaidhe-aigéad (líonadh snámhach breise fadtéarmach).
- Ag baint úsáide as modhanna luchtaithe dhá chéim (sruth tairiseach ar dtús, voltas tairiseach ina dhiaidh sin), athluchtú de réir a shaintréithe luchtaithe uathúla, cosc a chur ar an gcill luaidhe-aigéad ó ró-mhuirearú, agus saolré na ceallraí a fhadú go hiomlán.
- Le feidhm chosanta ciorcad gearr agus nasc droim ar ais.
- Voltas ceallraí agus sruth inchoigeartaithe.
- Taispeántas LED: Táscairí soláthair cumhachta AC agus muirir ceallraí.
- Ag baint úsáide as cineál foinse cumhachta lasc, raon leathan voltais AC ionchuir, toirt bheag, meáchan éadrom agus ardéifeachtúlacht.
- Rialú cáilíochta: déantar tástáil 100% ar gach luchtaire ceallraí le meaisín tástála uathoibríoch. Ní bheidh pláta ainm agus uimhir sraitheach ach ar an táirge cáilithe.
| Samhlacha | Toirt, Amp |
| BAC06A-12 | 12V13A |
| BAC06A-24 | 24V13A |
| DSE9150-12V | 12V12A |
| DSE9255-24V | 24V15A |
| Paraiméadair | BAC06A--12V | BAC06A--24V | DSE9150-12V | DSE9150-12V |
| Uasmhéid reatha luchtaithe | 6A | 3A | 2A | 5A |
| Raon voltais luchtaithe | 25-30V | 13-14.5V | 12.5~13.7V | 25~30V |
| Ionchur AC | 90~280V | 90~280V | 90~250V | 90-305V |
| Minicíocht AC | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Cumhacht luchtaithe | ||||
| Tomhaltas cumhachta neamh-ualach | <3W | <3W | ||
| Éifeachtúlacht | >80% | >85% | >80% | >80% |
| Teocht oibre | (-30~+55)°C | (-30~+55)°C | (-30~+55)°C | (-30~+55)°C |
| Teocht stórála | (-40~+85)°C | (-40~+85)C | (-30~55)°C | (-30~55)°C |
| Meáchan | 0.65kg | 0.65kg | 0.16kg | 0.5KG |
| Toisí (F * L "A) | 143*96*55 | 143*96*55 | 110.5*102*49 | 140.5*136.5*52 |

An tSín