- Samfurin Generator
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Injin Model
- M1000E5 1000/800 900/720 Saukewa: 16V2000G16F Duba Samfura
- M875E6 875/700 800/640 Saukewa: 12V2000G45 Duba Samfura
- M1000E6 1000/800 900/720 Saukewa: 12V2000G85 Duba Samfura
- Saukewa: M1125E6 1125/900 1025/820 Saukewa: 16V2000G45 Duba Samfura
- Saukewa: M1250E6 1250/1000 1138/910 Saukewa: 16V2000G85 Duba Samfura
- Saukewa: M1500E6 1500/1200 1375/1100 Saukewa: 18V2000G85 Duba Samfura
- Saukewa: M1925E6 1925/1540 1750/1400 12V4000G14S/12V4000G43S Duba Samfura
- Saukewa: M2250E6 2250/1800 2000/1600 12V4000G24S/12V4000G83S Duba Samfura
- Saukewa: M2500E6 2500/2000 2250/1800 16V4000G14S/16V4000G43S Duba Samfura