Karakteristik ak avantaj
- Chargeur batri AGG ki gen switch la adopte dènye konpozan ekipman pou pouvwa switch yo, ki fèt espesyalman pou rechaje batri plon-asid epi ki apwopriye pou chaje batri plon-asid (ranpli k ap flote ajoute alontèm).
- Lè l sèvi avèk metòd chaje an de etap (kouran konstan an premye, vòltaj konstan apre), rechaje selon karakteristik chaje inik li yo, anpeche selil plon-asid la twò chaje, epi pwolonje dire lavi batri a pi lwen.
- Avèk fonksyon pwoteksyon kont kous kout ak koneksyon ranvèse.
- Vòltaj ak kouran batri reglabl.
- Ekspozisyon LED: Endikatè ekipman pou pouvwa AC ak chaj batri.
- Lè l sèvi avèk kalite sous pouvwa switch, lajè ran de vòltaj AC opinyon, ti volim, pwa lejè ak efikasite segondè.
- Kontwòl kalite: chak chargeur batri sibi yon tès otomatik 100%. Se sèlman pwodwi ki kalifye yo ki pral gen yon plak non ak yon nimewo seri.
| Modèl | Volim, Anplifikatè |
| BAC06A-12 | 12V13A |
| BAC06A-24 | 24V13A |
| DSE9150-12V | 12V12A |
| DSE9255-24V | 24V15A |
| Paramèt | BAC06A--12V | BAC06A--24V | DSE9150-12V | DSE9150-12V |
| Kouran chaj maksimòm | 6A | 3A | 2A | 5A |
| Ranje vòltaj chaje | 25-30V | 13-14.5V | 12.5 ~ 13.7V | 25 ~ 30V |
| Antre AC | 90 ~ 280V | 90 ~ 280V | 90 ~ 250V | 90-305V |
| Frekans AC | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Pouvwa chaje | ||||
| Konsomasyon pouvwa san chaj | <3W | <3W | ||
| Efikasite | >80% | >85% | >80% | >80% |
| Tanperati k ap travay | (-30 ~ +55) °C | (-30 ~ +55) °C | (-30 ~ +55) °C | (-30 ~ +55) °C |
| Tanperati depo | (-40 ~ +85) °C | (-40 ~ +85)C | (-30 ~ 55) °C | (-30 ~ 55) °C |
| Pwa | 0.65KG | 0.65KG | 0.16KG | 0.5KG |
| Dimansyon (L * w "H) | 143 * 96 * 55 | 143 * 96 * 55 | 110.5 * 102 * 49 | 140.5 * 136.5 * 52 |

Lachin