AGG Power のアフターセールス サポートには、幅広い工業製品向けの既製の高品質スペアパーツと、業界品質のパーツ ソリューションが含まれます。
当社はアクセサリと部品を豊富に在庫しており、サービス技術者がメンテナンス、修理、機器のアップグレード、オーバーホール、改修を行う必要があるときに部品を確実に入手できるため、プロセス全体の効率が大幅に向上します。
当社がサポートおよび製造するすべての製品と機器に対して、全面的で迅速なサポートを提供します。
シリアル番号。 | DSEモデル | DSEコード | 説明とAUX.Code |
1 | 0335 | 0335-01 | 時間カウントによる自動スタート |
2 | 2131 | 2131-01 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
3 | 2133 | 2133-01 | 自動起動と自動主電源(ユーティリティ)障害制御。 |
4 | 2548 | 2548-01 | 自動電源障害制御 |
5 | 3110 | 3110-01 | MPUによる自動起動 |
6 | 4520 | 4520-05 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
7 | 4620 | 4620-04 | 自動スタート |
8 | 6020 | 6020-03 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
9 | 6102 | 6120-05 | 自動スタートとオートメイン(ユーティリティ)障害制御、CAN |
10 | 7310 | 7310-03 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御.MPL |
11 | 7320 | 7320-03 | 自動電源障害制御 |
12 | 7420 | 7420-03 | 自動電源障害制御 |
13 | 0890 | 0890-04 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
14 | 0890 | 0890-01 | 自動スタート&自動メイン(ユーティリティ)障害制御.MP! |
15 | 8003 | 8003 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
16 | 8004 | 8004 | 自動スタート制御、同期、RS485付き |
17 | 8610 | 8610-02 | 自動切換スイッチと主電源制御 |
18 | 8620 | 8620-02 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
19 | 8920 | 8920 | オートスタート&オートメイン(ユーティリティ)障害制御.CAN |
20 | 9150 | 9150-00 | 12V 2アンペアバッテリー充電器 |
21 | 9130 | 9130 | 12V 5アンペアバッテリー充電器 |
22 | 9255 | 9255-00 | 24V 5アンペアバッテリー充電器 |
23 | 9470 | 9470-01 | オートメイン(ユーティリティ)の故障と計装 |
24 | 9461 | 9461-11 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
25 | 9701 | 9701-01 | 自動起動負荷分散コントローラ |
26 | 9702 | 9702-01 | 12V 5アンペアバッテリー充電器 |
27 | 835 | M835 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
28 | 400 | E400 | 自動スタート&自動メイン(ユーティリティ)障害制御.MP! |
29 | 0124 | 012402 | 自動スタート&自動メイン(ユーティリティ)障害制御.MP! |
30 | 401 | L401-01 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
31 | 870 | M870 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
32 | 840 | M840 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
33 | 123 | 123 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
34 | 2130 | 2130 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
35 | 330 | 330 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |
36 | 334 | 334 | 自動起動および自動主電源(ユーティリティ)障害制御。MPU |


DSE 8920


DSE 9701


DSE 6020


DSE7420


DSE7310

