Série M 1100-4000 kVA - AGG Power Technology (UK) CO., LTD.
Potência padrão

Série M

Desenvolvido pela MTU

Ver série
  • Modelo Gerador
  • ESP (kVA/kW)
  • PRP (kVA/kW)
  • Modelo do motor
  • M3250E5 3250/2600 3000/2400 20V4000G63LF/20V4000G34F Ver modelos
  • M3000E5 3000/2400 2750/2200 20V4000G63F/20V4000G24F Ver modelos
  • M2750E5 2750/2200 2500/2000 20V4000G23F/20V4000G14F Ver modelos
  • M2500E5 2500/2000 2250/1800 16V4000G63F/16V4000G24F Ver modelos
  • M2250E5 2250/1800 2050/1640 16V4000G23F/16V4000G14F Ver modelos
  • M2000E5 2000/1600 1813/1450 12V4000G63F/12V4000G24F Ver modelos
  • M1800E5 1800/1440 1625/1300 12V4000G23F/12V4000G14F Ver modelos
  • M1650E5 1650/1320 1550/1200 12V4000G23F/12V4000G14F Ver modelos
  • M1500E5 1500/1200 1350/1080 12V4000G23RF/12V4000G14RF Ver modelos
  • M1375E5 1375/1100 1250/1000 18V2000G26F Ver modelos
123Próximo >>> Página 1 / 3