- Imodeli yeJeneretha
- I-ESP (kVA/kW)
- I-PRP (kVA/kW)
- Imodeli yeNjini
- DE413E5 413/330.4 375/300 I-BF6M1015CP Jonga iimodeli
- DE388D5 388/310 350/280 I-BF6M1015C-LA G4 Jonga iimodeli
- DE350D5 350/280 313/250 I-BF6M1015C-LA G3A Jonga iimodeli
- DE313D5 313/250.4 275/220 I-BF6M1015C-LA G2A Jonga iimodeli
- DE275D5 275/220 250/200 I-BF6M1015C-LA G1A Jonga iimodeli
- DE275E5 275/220 250/200 TCD2013 L06 4V Jonga iimodeli
- DE250D5 250/200 225/180 I-BF6M1015-LA GA Jonga iimodeli
- DE825E6 825/660 750/600 HC12V132ZL-LAG2B Jonga iimodeli
- DE750E6 750/600 688/550.4 HC12V132ZL-LAG1B Jonga iimodeli
- DE625E6 625/500 563/450.4 I-BF8M1015CP-LA G3B Jonga iimodeli