Pouvwa Estanda Seri P
Powered by Perkins
Gade seri - Modèl dèlko
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Modèl motè
- P1375D6 1375/1100 1250/1000 4012-46TWG2A Gade Modèl
- P1500D5 1500/1200 1350/1080 4012-46TWG3A Gade Modèl
- P1500D6 1500/1200 1350/1080 4012-46TWG3A Gade Modèl
- P1650D5 1650/1320 1500/1200 4012-46TAG2A Gade Modèl
- P1675D6 1675/1340 1500/1200 4012-46TAG2A Gade Modèl
- P1850D5 1850/1480 1650/1320 4012-46TAG3A Gade Modèl
- P1875D5 1875/1500 1705/1364 4012-46TAG3A Gade Modèl
- P1880D6 1880/1504 1700/1360 4012-46TAG3A Gade Modèl
- P2030D5 2030/1624 1845/1476 4016TAG1A Gade Modèl
- P2260D5 2260/1808 2050/1640 4016TAG2A Gade Modèl
- P2500D5 2500/2000 2250/1800 4016-61TRG3 Gade Modèl
TOP