Byenveni nan seksyon pwodui estanda AGG la. Nou gen yon puisans ki soti nan 10 rive plis pase 4,000 kVA.
bayyoun nanpifòyon seri konplè de dèlko ki mache ak dyezèl.
Avèk AGG Power ou ka asire w de:
● Valèpoulajan, efikas, bon jan kalite dèlko dyezèl
● Sipò ekspè lokal ak konsesyonè AGG Power atravè lemond
● Pi rapid tan livrezon pa konsesyonè AG Power atravè lemond
● Fabrikasyon mondyal nan nivo mondyal
Pou jwenn aksè a done teknik nou yo, chwazi seri puisans ou bezwen an anba a.
Yon seri Patwone pa AGG | 1,500 rpm 16.5 kVA ~ 150 kVA 1,800 rpm 22 kVA ~ 150 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri P Patwone pa Perkins | 1,500 rpm 10 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 12 kVA ~ 220 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri K Patwone pa Kubota | 1,500 rpm 7 kVA ~ 40 kVA 1,800 rpm 9 kVA ~ 49 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri CU Alimante pa Cummins | 1,500 rpm 33 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 35 kVA ~ 300 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri DE Patwone pa Deutz | 1,500 rpm 22 kVA ~ 220 kVA 1,800 rpm 18 kVA ~ 250 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri V Alimante pa Volvo | 1,500 rpm 94 kVA ~ 275 kVA 1,800 rpm 97 kVA ~ 285 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Mwayen Ranje
Yon Seri Patwone pa AGG | 1,500 rpm165 kVA ~ 388 kVA 1,800 rpm165 kVA ~ 388 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri P Patwone pa Perkins | 1,500 rpm250 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm269 kVA ~ 1100 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri CU Alimante pa Cummins | 1,500 rpm275 kVA ~ 1250 kVA 1,800 rpm344 kVA ~ 850 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri S Alimante pa Scania | 1,500 rpm275 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm310 kVA ~ 880 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri DE Patwone pa Deutz | 1,500 rpm250 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm275 kVA ~ 825 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri D Alimante paDoosan | 1,500 rpm165 kVA ~ 825 kVA 1,800 rpm206 kVA ~ 935 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri V Alimante pa Volvo | 1,500 rpm350 kVA ~ 770 kVA 1,800 rpm377 kVA ~ 800 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Gwo Ranje
Seri CU Alimante pa Cummins | 1,500 rpm825 kVA ~ 2500 kVA 1,800 rpm825 kVA ~ 150 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri P Patwone pa Perkins | 1,500 rpm715 kVA ~ 2500 kVA | Gade seri a |
Seri M Patwone pa MTU | 1,500 rpm825 kVA ~ 3000 kVA 1,800 rpm850 kVA ~ 3438 kVA | Gade seri a Gade seri a |
Seri MS Alimante pa motè Shanghai MHI | 1,500 rpm1100kVA ~ 3250 kVA 1,800 rpm2000 kVA ~ 4000 kVA | Gade seri a Gade seri a |