Witamy w sekcji AGG Standard Product Range. Oferujemy produkty o mocy od 10 do ponad 4000 kVA.
dostarczaćjeden zbardzoKompleksowa oferta agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym.
Z AGG Power możesz być pewien:
● WartośćDopieniądze, wydajne, wysokiej jakości agregaty prądotwórcze diesla
● Lokalne wsparcie ekspertów z dealerami AGG Power na całym świecie
● Najszybszy czas dostawy w światowym salonie dealerskim AGG Power
● Produkcja globalna na światowym poziomie
Aby uzyskać dostęp do danych technicznych, wybierz poniżej zakres mocy, który Cię interesuje.
Seria Zasilane przez AGG | 1500 obr./min 16,5 kVA ~ 150 kVA 1800 obr./min 22 kVA ~ 150 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria P Zasilane przez Perkins | 1500 obr./min 10 kVA ~ 220 kVA 1800 obr./min 12 kVA ~ 220 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria K Zasilane przez Kubota | 1500 obr./min 7 kVA ~ 40 kVA 1800 obr./min 9 kVA ~ 49 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria CU Zasilane przez Cummins | 1500 obr./min 33 kVA ~ 275 kVA 1800 obr./min 35 kVA ~ 300 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria DE Zasilane przez Deutz | 1500 obr./min 22 kVA ~ 220 kVA 1800 obr./min 18 kVA ~ 250 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria V Zasilane przez Volvo | 1500 obr./min 94 kVA ~ 275 kVA 1800 obr./min 97 kVA ~ 285 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Średni zasięg
Seria A Zasilane przez AGG | 1500 obr./min165 kVA ~ 388 kVA 1800 obr./min165 kVA ~ 388 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria P Zasilane przez Perkins | 1500 obr./min250 kVA ~ 1250 kVA 1800 obr./min269 kVA ~ 1100 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria CU Zasilane przez Cummins | 1500 obr./min275 kVA ~ 1250 kVA 1800 obr./min344 kVA ~ 850 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria S Zasilane przez Scania | 1500 obr./min275 kVA ~ 770 kVA 1800 obr./min310 kVA ~ 880 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria DE Zasilane przez Deutz | 1500 obr./min250 kVA ~ 825 kVA 1800 obr./min275 kVA ~ 825 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria D Zasilane przezDoosan | 1500 obr./min165 kVA ~ 825 kVA 1800 obr./min206 kVA ~ 935 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria V Zasilane przez Volvo | 1500 obr./min350 kVA ~ 770 kVA 1800 obr./min377 kVA ~ 800 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Duży zakres
Seria CU Zasilane przez Cummins | 1500 obr./min825 kVA ~ 2500 kVA 1800 obr./min825 kVA ~ 150 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria P Zasilane przez Perkins | 1500 obr./min715 kVA ~ 2500 kVA | Zobacz zakres |
Seria M Zasilane przez MTU | 1500 obr./min825 kVA ~ 3000 kVA 1800 obr./min850 kVA ~ 3438 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |
Seria MS Napędzany silnikiem Shanghai MHI | 1500 obr./min1100kVA ~ 3250kVA 1800 obr./min2000 kVA ~ 4000 kVA | Zobacz zakres Zobacz zakres |