کنتور سطح سوخت
مدل | شماره قطعه | محدوده اندازهگیری | کار V(V) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد نصب |
KK10010/KPFR-BN-0-190 | ۳۴۲۰۰۰۳۰ | ۰-۱۰۰٪ | 12 ژانویه 24 | ۰.۱ | کیلوگرم) Φ52 میلیمتر |

ولتاژ متر
مدل | شماره قطعه | محدوده اندازهگیری | ارتفاع × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | ل (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
KLY-T48V 0 ~ 500 ولت | KLY-T48V | 0 تا 500 | ۹۶*۹۶*۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T72V 0 ~ 500 ولت | KLY-T72V | 0 تا 500 | ۹۶*۹۶*۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T96V 0 ~ 500 ولت | KLY-T96V | 0 تا 500 | ۹۶*۹۶*۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-C72V 0 ~ 500 ولت | KLY-C72V | 0 تا 500 | ۹۶*۹۶*۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T96V 0 ~ 600 ولت | KLY-T96V | 0 تا 600 | ۹۶*۹۶*۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |

ترانسفورماتور
مدل | شماره قطعه | جریان اولیه (A) | جریان ثانویه (A) | کلاس بار مجاز | ارتفاع × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
KLY-R22-50/5A 3.0 级 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۴ | 50 | 5 | 3 | ۷۱*۷۱*۲۲ | 2 |
KLY-R22100/5A 1.0级 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۸ | ۱۰۰ | 5 | ۱ | ۱۷۵*۱۷۵*۳۵ | 2 |
KLY-R-3R20-100/5A 1.0 级 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۳ | ۱۰۰ | 5 | ۱ | ۱۵۸*۳۴*۶۸.۴۵ | 2 |
KLY-R110-3000/5A 0.5 × | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۶ | ۳۰۰۰ | 5 | ۰.۵ | ۱۷۵*۱۷۵*۳۵ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 1.0 × | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۱ | 50 | 5 | ۱ | ۱۵۸ * ۳۵ * ۶۸.۴ | 2 |
KLY-R140-4000/5A 0.5 × | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۷ | ۴۰۰۰ | 5 | ۰.۵ | ۱۹۸*۱۹۸*۳۶ | 3 |
KLY-R-3R20-50/5A 3.0 × | ۳۰۲۱۹۰۰۰۷۶ | 50 | 5 | 3 | ۱۵۸*۳۴*۶۸.۴۵ | 2 |



کنتور جریان
مدل | شماره قطعه | محدوده اندازهگیری (A) | ارتفاع × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | ل (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
KLY-T72A 5OV5A | KLY-T72A | ۰-۵۰ | ۹۶"۹۶*۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T72A 1005A | KLY-T72A | ۰-۱۰۰ | ۹۶'۹۶'۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T72A 150V5A | KLY-T72A | 0-150 | ۹۶ اینچ ۹۶ ۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T72A 200V5A | KLY-T72A | 0-200 | ۹۶'۹۶ ۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T72A 3005A | KLY-T72A | 0-300 | ۹۶'۹۶*۱۱۲.۸۴ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T9SA 400V5A | KLY-T9SA | 0-400 | ۹۶'۹۶ ۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T96A 500V5A | KLY-T9SA | 0-500 | ۹۶ اینچ ۹۶ ۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |
KLY-T96A 600V5A | KLY-T9SA | 0-800 | ۹۶'۹۶-۱۱۲.۸ | ۱۱۲.۸ | 96 | 96 | ۰.۲ |

ترانسفورماتور، ولتاژ متر
مدل | شماره قطعه | جریان اولیه (A) | جریان ثانویه (A) | کلاس بار مجاز | ارتفاع × عرض × ارتفاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
BH-0.66 301200/5 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۰۹ | ۲۰۰ | 5 | ۰.۵ | ۸۱*۶۱*۳۴ | ۱ |
BH-0.66 4011 300/5 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۱۰ | ۳۰۰ | 5 | ۰.۵ | ۹۹*۷۶*۴۱ | ۱ |
BH-0.66 4011 400/5 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۱۱ | ۴۰۰ | 5 | ۰.۵ | ۹۹*۷۶*۴۱ | ۱ |
BH-0.66 601 800/5 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۱۲ | ۸۰۰ | 5 | ۱ | ۱۱۳۱*۱۰۴*۴۵ | ۱ |
BH-0.66 10011 200015 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۱۴ | ۲۰۰۰ | 5 | ۱ | ۱۷۱*۱۴۶*۵۳ | ۱.۵ |
BH-0.66 10011 1500/5 | ۳۰۲۱۹۰۰۰۱۳ | ۱۵۰۰ | 5 | ۱ | ۱۷۱*۱۴۶*۵۳ | 2 |
