- Modeli i Gjeneratorit
- ESP (kVA/kW)
- PRP (kVA/kW)
- Modeli i motorit
- DE110D6 110/88 100/80 BF4M2012C G2 Shiko Modelet
- DE94D6 94/75 85/68 BF4M2012C Shiko Modelet
- DE90D6 90/72 82/65.6 BF4M2012C G1 Shiko Modelet
- DE75D6 75/60 67.5/54 BF4M2012 Shiko Modelet
- DE66D6 66/53 60/48 BFM3C Shiko Modelet
- DE55D6 55/44 50/40 BFM3T Shiko Modelet
- DE42D6 42/34 37.5/30 BFM3 G2 Shiko Modelet
- DE28D6 42/34 37.5/30 BFM3 G1 Shiko Modelet
- AGG CU275D5 275/220 250/200 6LTAA8.9G2 Shiko Modelet
- AGG CU220D5 220/176 200/160 6CTAA8.3G2 Shiko Modelet