| Item | Model | Part No | Thread | Measuring Range(Bar) |
Alarm(Bar) | Alarm Temperature(°C) |
L1(mm) | L2(mm) | H(mm) | Weight(Kg) |
| 1 | KT-35Y-65A(M12) | 3030500007 | 180-250 | 2.2-4.8 | 60 | 61.5 | 11.5 | 100 | 35 | 0.7 |
| 2 | KT-39Y-45A(M12) | 3030500008 | 150-250 | 1.2-3.8 | 80 | 85 | 14 | 135 | 39 | 0.8 |
| 3 | KT-35Y-45A(M12) | 3030500006 | 110-1600 | 1.4-4.0 | 60 | 61.5 | 11.5 | 100 | 35 | 0.7 |
| 4 | KT-35Y-35A(M12) | 3030500005 | 70-120 | 1.2-3.6 | 60 | 61.5 | 11.5 | 100 | 35 | 0.7 |
| 5 | KT-30Y-45A(M12) | 3030500041 | 60-70 | 1.2-2.9 | 47 | 50 | 10*12 | 76-80 | 30 | 0.5 |
| 6 | KT-39Y-55A(M16) | 3030500009 | 200-300 | 1.1-4.0 | 80 | 85 | 14 | 135 | 39 | 0.8 |

China