| আইটেম | মডেল | অংশ নং। | লোড রেঞ্জ (কেজিএফ) | পরিমাণ বিকৃতি (মিমি) | Φ2(মিমি) | Φ১(মিমি) | A1(মিমি) | মি(মিমি) | Φ3(মিমি) | এইচ(মিমি) | ওজন (কেজি) |
| ১ | ZA-39-70(M16) | ৩০৩০৫০০০১৩ | ৫০০-৬০০ | ১.৫-৪.৫ | 82 | ১০৪ | ১৩৫ | 16 | ১৩.৫ | 39 | ০.৭ |
| 2 | ZA-49-50(M16) | ৩০৩০৫০০০১৫ | ৭০০-৮৫০ | ২.০-৫.৫ | ১১৫ | ১৪৪ | ১৮২ | 16 | ১৪.৫ | 49 | ১.৫ |
| 3 | ZA-39-50(M12) সম্পর্কে | ৩০৩০৫০০০১১ | ৩০০-৪০০ | ১.৫-৪.৫ | 82 | ১০৪ | ১৩৫ | 16 | ১৩.৫ | 39 | ০.৭ |
| 4 | ZA-39-40(M12) সম্পর্কে | ৩০৩০৫০০০২৩ | ২০০-৩০০ | ১.৫-৩.৮ | 82 | ১০৪ | ১৩৫ | 16 | ১৩.৫ | 39 | ০.৬ |
| 5 | ZA-49-70(M16) | ৩০৩০৫০০০১৭ | ১০০০-১১০০ | ২.৫-৫.৫ | ১১৫ | ১৪৪ | ১৮২ | 16 | ১৪.৫ | 49 | ১.৫ |
| 6 | ZA-35-50(M12) সম্পর্কে | ৩০৩০৫০০০২৯ | ১২০-১৫০ | ১.৫-৩.৬ | 60 | 73 | ১০০ | 12 | 11 | 35 | ০.৭ |
| আইটেম | মডেল | অংশ নং। | লোড রেঞ্জ (কেজিএফ) | পরিমাণ বিকৃতি (মিমি) | ডি১(মিমি) | ডি২(মিমি) | D3(মিমি) | L1(মিমি) | L2(মিমি) | এইচ(মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 7 | কেটি-৩৫ওয়াই-৬৫এ(এম১২) | ৩০৩০৫০০০৭ | ১৮০-২৫০ | ২.২-৪.৮ | 60 | ৬১.৫ | ১১.৫ | ১২৮ | ১০০ | 35 | ০.৭ |
| 8 | কেটি-৩৯ওয়াই-৪৫এ(এম১২) | ৩০৩০৫০০০৮ | ১৫০-২৫০ | ১.২-৩.৮ | 80 | 85 | 14 | ১৭২ | ১৩৫ | 39 | ০.৮ |
| 9 | কেটি-৩৫ওয়াই-৪৫এ(এম১২) | ৩০৩০৫০০০৬ | ১১০-১৬০০ | ১.৪-৪.০ | 60 | ৬১.৫ | ১১.৫ | ১২৮ | ১০০ | 35 | ০.৭ |
| 10 | কেটি-৩৫ওয়াই-৩৫এ(এম১২) | ৩০৩০৫০০০৫ | ৭০-১২০ | ১.২-৩.৬ | 60 | ৬১.৫ | ১১.৫ | ১২৮ | ১০০ | 35 | ০.৭ |
| 11 | কেটি-৩০ওয়াই-৪৫এ(এম১২) | ৩০৩০৫০০০৪১ | ৬০-৭০ | ১.২-২.৯ | 47 | 50 | ১০*১২ | ১০২ | ৭৬-৮০ | 30 | ০.৫ |
| 12 | কেটি-৩৯ওয়াই-৫৫এ(এম১৬) | ৩০৩০৫০০০৯ | ২০০-৩০০ | ১.১-৪.০ | 80 | 85 | 14 | ১৭২ | ১৩৫ | 39 | ০.৮ |

চীন