| مورد | مدل | شماره قطعه | محدوده بار (KGF) | مقدار تغییر شکل (میلی متر) | Φ2 (میلیمتر) | Φ1 (میلیمتر) | A1 (میلیمتر) | متر (میلی متر) | Φ3 (میلیمتر) | ح (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
| ۱ | ZA-39-70 (M16) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۱۳ | ۵۰۰-۶۰۰ | ۱.۵-۴.۵ | 82 | ۱۰۴ | ۱۳۵ | 16 | ۱۳.۵ | 39 | ۰.۷ |
| 2 | ZA-49-50 (M16) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۱۵ | ۷۰۰-۸۵۰ | ۲.۰-۵.۵ | ۱۱۵ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | 16 | ۱۴.۵ | 49 | ۱.۵ |
| 3 | ZA-39-50(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۱۱ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۱.۵-۴.۵ | 82 | ۱۰۴ | ۱۳۵ | 16 | ۱۳.۵ | 39 | ۰.۷ |
| 4 | ZA-39-40(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۲۳ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱.۵-۳.۸ | 82 | ۱۰۴ | ۱۳۵ | 16 | ۱۳.۵ | 39 | ۰.۶ |
| 5 | ZA-49-70 (M16) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۱۷ | ۱۰۰۰-۱۱۰۰ | ۲.۵-۵.۵ | ۱۱۵ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | 16 | ۱۴.۵ | 49 | ۱.۵ |
| 6 | ZA-35-50(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۲۹ | ۱۲۰-۱۵۰ | ۱.۵-۳.۶ | 60 | 73 | ۱۰۰ | 12 | 11 | 35 | ۰.۷ |
| مورد | مدل | شماره قطعه | محدوده بار (KGF) | مقدار تغییر شکل (میلی متر) | D1 (میلیمتر) | D2 (میلی متر) | D3 (میلیمتر) | L1 (میلیمتر) | L2 (میلیمتر) | ح (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
| 7 | KT-35Y-65A(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۰۷ | ۱۸۰-۲۵۰ | ۲.۲-۴.۸ | 60 | ۶۱.۵ | ۱۱.۵ | ۱۲۸ | ۱۰۰ | 35 | ۰.۷ |
| 8 | KT-39Y-45A(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۰۸ | ۱۵۰-۲۵۰ | ۱.۲-۳.۸ | 80 | 85 | 14 | ۱۷۲ | ۱۳۵ | 39 | ۰.۸ |
| 9 | KT-35Y-45A(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۰۶ | ۱۱۰-۱۶۰۰ | ۱.۴-۴.۰ | 60 | ۶۱.۵ | ۱۱.۵ | ۱۲۸ | ۱۰۰ | 35 | ۰.۷ |
| 10 | KT-35Y-35A(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۰۵ | ۷۰-۱۲۰ | ۱.۲-۳.۶ | 60 | ۶۱.۵ | ۱۱.۵ | ۱۲۸ | ۱۰۰ | 35 | ۰.۷ |
| 11 | KT-30Y-45A(M12) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۴۱ | ۶۰-۷۰ | ۱.۲-۲.۹ | 47 | 50 | ۱۰*۱۲ | ۱۰۲ | ۷۶-۸۰ | 30 | ۰.۵ |
| 12 | KT-39Y-55A(M16) | ۳۰۳۰۵۰۰۰۰۹ | ۲۰۰-۳۰۰ | ۱.۱-۴.۰ | 80 | 85 | 14 | ۱۷۲ | ۱۳۵ | 39 | ۰.۸ |

چین