| شيءِ | ماڊل | حصو نمبر. | لوڊ رينج (KGF) | جي مقدار خرابي (ايم ايم) | Φ2(ايم ايم) | Φ1(ايم ايم) | A1(ايم ايم) | ايم (ايم ايم) | Φ3(ايم ايم) | ايڇ (ايم ايم) | وزن (ڪلوگرام) |
| 1 | زيڊ اي-39-70 (ايم 16) | 3030500013 | 500-600 | 1.5-4.5 | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 | 39 | 0.7 |
| 2 | زيڊ اي-49-50 (ايم 16) | 3030500015 | 700-850 | 2.0-5.5 | 115 | 144 | 182 | 16 | 14.5 | 49 | 1.5 |
| 3 | زيڊ اي-39-50 (ايم 12) | 3030500011 | 300-400 | 1.5-4.5 | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 | 39 | 0.7 |
| 4 | زيڊ اي-39-40 (ايم 12) | 3030500023 | 200-300 | 1.5-3.8 | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 | 39 | 0.6 |
| 5 | زيڊ اي-49-70 (ايم 16) | 3030500017 | 1000-1100 | 2.5-5.5 | 115 | 144 | 182 | 16 | 14.5 | 49 | 1.5 |
| 6 | زيڊ اي-35-50 (ايم 12) | 3030500029 | 120-150 | 1.5-3.6 | 60 | 73 | 100 | 12 | 11 | 35 | 0.7 |
| شيءِ | ماڊل | حصو نمبر. | لوڊ رينج (KGF) | جي مقدار خرابي (ايم ايم) | ڊي 1 (ايم ايم) | ڊي 2 (ايم ايم) | ڊي 3 (ايم ايم) | L1(ايم ايم) | L2(ايم ايم) | ايڇ (ايم ايم) | وزن (ڪلوگرام) |
| 7 | ڪي ٽي-35Y-65A (ايم 12) | 3030500007 | 180-250 | 2.2-4.8 | 60 | 61.5 | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 |
| 8 | ڪي ٽي-39Y-45A (ايم 12) | 3030500008 | 150-250 | 1.2-3.8 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 | 39 | 0.8 |
| 9 | ڪي ٽي-35Y-45A (ايم 12) | 3030500006 | 110-1600 | 1.4-4.0 | 60 | 61.5 | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 |
| 10 | ڪي ٽي-35 وائي-35 اي (ايم 12) | 3030500005 | 70-120 | 1.2-3.6 | 60 | 61.5 | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 |
| 11 | ڪي ٽي-30Y-45A (ايم 12) | 3030500041 | 60-70 | 1.2-2.9 | 47 | 50 | 10*12 | 102 | 76-80 | 30 | 0.5 |
| 12 | ڪي ٽي-39Y-55A (ايم 16) | 3030500009 | 200-300 | 1.1-4.0 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 | 39 | 0.8 |

چين