| વસ્તુ | મોડેલ | ભાગ નં. | લોડ રેન્જ(KGF) | ની રકમ વિકૃતિ(મીમી) | Φ2(મીમી) | Φ1(મીમી) | A1(મીમી) | મીટર(મીમી) | Φ3(મીમી) | ક(મીમી) | વજન(કિલો) |
| ૧ | ZA-39-70(M16) | 3030500013 | ૫૦૦-૬૦૦ | ૧.૫-૪.૫ | 82 | ૧૦૪ | ૧૩૫ | 16 | ૧૩.૫ | 39 | ૦.૭ |
| 2 | ZA-49-50(M16) | 3030500015 ની કીવર્ડ્સ | ૭૦૦-૮૫૦ | ૨.૦-૫.૫ | ૧૧૫ | ૧૪૪ | ૧૮૨ | 16 | ૧૪.૫ | 49 | ૧.૫ |
| 3 | ZA-39-50(M12) | 3030500011 નો પરિચય | ૩૦૦-૪૦૦ | ૧.૫-૪.૫ | 82 | ૧૦૪ | ૧૩૫ | 16 | ૧૩.૫ | 39 | ૦.૭ |
| 4 | ZA-39-40(M12) | 3030500023 ની કીવર્ડ્સ | ૨૦૦-૩૦૦ | ૧.૫-૩.૮ | 82 | ૧૦૪ | ૧૩૫ | 16 | ૧૩.૫ | 39 | ૦.૬ |
| 5 | ZA-49-70(M16) | 3030500017 ની કીવર્ડ્સ | ૧૦૦૦-૧૧૦૦ | ૨.૫-૫.૫ | ૧૧૫ | ૧૪૪ | ૧૮૨ | 16 | ૧૪.૫ | 49 | ૧.૫ |
| 6 | ZA-35-50(M12) | 3030500029 ની કીવર્ડ્સ | ૧૨૦-૧૫૦ | ૧.૫-૩.૬ | 60 | 73 | ૧૦૦ | 12 | 11 | 35 | ૦.૭ |
| વસ્તુ | મોડેલ | ભાગ નં. | લોડ રેન્જ(KGF) | ની રકમ વિકૃતિ(મીમી) | ડી૧(મીમી) | ડી૨(મીમી) | ડી૩(મીમી) | L1(મીમી) | L2(મીમી) | ક(મીમી) | વજન(કિલો) |
| 7 | KT-35Y-65A(M12) | 3030500007 ની કીવર્ડ્સ | ૧૮૦-૨૫૦ | ૨.૨-૪.૮ | 60 | ૬૧.૫ | ૧૧.૫ | ૧૨૮ | ૧૦૦ | 35 | ૦.૭ |
| 8 | KT-39Y-45A(M12) | 3030500008 ની કીવર્ડ્સ | ૧૫૦-૨૫૦ | ૧.૨-૩.૮ | 80 | 85 | 14 | ૧૭૨ | ૧૩૫ | 39 | ૦.૮ |
| 9 | KT-35Y-45A(M12) | 3030500006 ની કીવર્ડ્સ | ૧૧૦-૧૬૦૦ | ૧.૪-૪.૦ | 60 | ૬૧.૫ | ૧૧.૫ | ૧૨૮ | ૧૦૦ | 35 | ૦.૭ |
| 10 | KT-35Y-35A(M12) | 3030500005 ની કીવર્ડ્સ | ૭૦-૧૨૦ | ૧.૨-૩.૬ | 60 | ૬૧.૫ | ૧૧.૫ | ૧૨૮ | ૧૦૦ | 35 | ૦.૭ |
| 11 | KT-30Y-45A(M12) | 3030500041 | ૬૦-૭૦ | ૧.૨-૨.૯ | 47 | 50 | ૧૦*૧૨ | ૧૦૨ | ૭૬-૮૦ | 30 | ૦.૫ |
| 12 | KT-39Y-55A(M16) | ૩૦૩૦૫૦૦૦૯ | ૨૦૦-૩૦૦ | ૧.૧-૪.૦ | 80 | 85 | 14 | ૧૭૨ | ૧૩૫ | 39 | ૦.૮ |

ચીન