Монтажҳо - AGG Power Technology (UK) CO., LTD.

Монтажҳо

Адад Модели ҚИСМИ №. Диапазони сарборӣ (KGF) Маблағи
деформатсия (мм)
Φ2(мм) Φ1(мм) A1(мм) М(мм) Φ3(мм) H(мм) Вазн (Кг)
1 ЗА-39-70(М16) 3030500013 500-600 1,5-4,5 82 104 135 16 13.5 39 0,7
2 ЗА-49-50(М16) 3030500015 700-850 2,0-5,5 115 144 182 16 14.5 49 1.5
3 ЗА-39-50(М12) 3030500011 300-400 1,5-4,5 82 104 135 16 13.5 39 0,7
4 ЗА-39-40(М12) 3030500023 200-300 1,5-3,8 82 104 135 16 13.5 39 0.6
5 ЗА-49-70(М16) 3030500017 1000-1100 2,5-5,5 115 144 182 16 14.5 49 1.5
6 ЗА-35-50(М12) 3030500029 120-150 1,5-3,6 60 73 100 12 11 35 0,7
第8页-93
第8页-97
Адад Модели ҚИСМИ №. Диапазони сарборӣ (KGF) Маблағи
деформатсия (мм)
D1(мм) D2(мм) D3 (мм) L1(мм) L2 (мм) H(мм) Вазн (Кг)
7 KT-35Y-65A(M12) 3030500007 180-250 2.2-4.8 60 61.5 11.5 128 100 35 0,7
8 KT-39Y-45A(M12) 3030500008 150-250 1.2-3.8 80 85 14 172 135 39 0,8
9 KT-35Y-45A(M12) 3030500006 110-1600 1,4-4,0 60 61.5 11.5 128 100 35 0,7
10 KT-35Y-35A(M12) 3030500005 70-120 1.2-3.6 60 61.5 11.5 128 100 35 0,7
11 KT-30Y-45A(M12) 3030500041 60-70 1.2-2.9 47 50 10*12 102 76-80 30 0,5
12 KT-39Y-55A(M16) 3030500009 200-300 1,1-4,0 80 85 14 172 135 39 0,8
第8页-94
第8页-95
第8页-96

Паёми худро тарк кунед