| Yam khoom | Qauv | PART NO. | Load Range (KGF) | Tus nqi ntawm deformation (hli) | Φ2 (mm) | Φ1 (mm) | A1 (mm) | M (mm) | Φ3 (mm) | H (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 1 | ZA-39-70 (M16) | 3030500013 | 500-600 | 1.5-4.5 Nws | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 Nws | 39 | 0.7 ua |
| 2 | ZA-49-50 (M16) | 30 305 00015 | 700-850 Nws | 2.0-5.5 | 115 | 144 | 182 | 16 | 14.5 Nws | 49 | 1.5 |
| 3 | ZA-39-50 (M12) | 30 305 00011 | 300-400 | 1.5-4.5 Nws | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 Nws | 39 | 0.7 ua |
| 4 | ZA-39-40 (M12) | 3030500023 | 200-300 | 1.5-3.8 Nws | 82 | 104 | 135 | 16 | 13.5 Nws | 39 | 0.6 |
| 5 | ZA-49-70 (M16) | 30 30500017 | 1000-1100 Nws | 2.5-5.5 | 115 | 144 | 182 | 16 | 14.5 Nws | 49 | 1.5 |
| 6 | ZA-35-50 (M12) | 3030500029 | 120-150 : kuv | 1.5-3.6 | 60 | 73 | 100 | 12 | 11 | 35 | 0.7 ua |
| Yam khoom | Qauv | PART NO. | Load Range (KGF) | Tus nqi ntawm deformation (hli) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
| 7 | KT-35Y-65A (M12) | 30 305 0007 | 180-250 : kuv | 2.2-4.8 | 60 | 61.5 ib | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 ua |
| 8 | KT-39Y-45A (M12) | 30 305 0008 | 150-250 | 1.2-3.8 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 | 39 | 0.8 ua |
| 9 | KT-35Y-45A (M12) | 30 305 0006 | 110-1600 Nws | 1.4-4.0 Nws | 60 | 61.5 ib | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 ua |
| 10 | KT-35Y-35A (M12) | 30 305 0005 | 70-120 : kuv | 1.2-3.6 | 60 | 61.5 ib | 11.5 | 128 | 100 | 35 | 0.7 ua |
| 11 | KT-30Y-45A (M12) | 30 305 00041 | 60-70 ib | 1.2-2.9 | 47 | 50 | 10 * 12 | 102 | 76-80 : kuv | 30 | 0.5 |
| 12 | KT-39Y-55A (M16) | 303050000 9 | 200-300 | 1.1-4.0 Nws | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 | 39 | 0.8 ua |

Tuam Tshoj