Nosilci - AGG Power Technology (UK) CO., LTD.

Nosilci

Predmet Model ŠT. DELA Območje obremenitve (KGF) Količina
deformacija (mm)
Φ2 (mm) Φ1 (mm) A1(mm) M(mm) Φ3(mm) V (mm) Teža (kg)
1 ZA-39-70(M16) 3030500013 500–600 1,5–4,5 82 104 135 16 13,5 39 0,7
2 ZA-49-50(M16) 3030500015 700–850 2,0–5,5 115 144 182 16 14,5 49 1,5
3 ZA-39-50(M12) 3030500011 300–400 1,5–4,5 82 104 135 16 13,5 39 0,7
4 ZA-39-40(M12) 3030500023 200–300 1,5–3,8 82 104 135 16 13,5 39 0,6
5 ZA-49-70(M16) 3030500017 1000–1100 2,5–5,5 115 144 182 16 14,5 49 1,5
6 ZA-35-50(M12) 3030500029 120–150 1,5–3,6 60 73 100 12 11 35 0,7
第8页-93
第8页-97
Predmet Model ŠT. DELA Območje obremenitve (KGF) Količina
deformacija (mm)
D1(mm) D2 (mm) D3(mm) L1 (mm) L2 (mm) V (mm) Teža (kg)
7 KT-35Y-65A(M12) 3030500007 180–250 2,2–4,8 60 61,5 11,5 128 100 35 0,7
8 KT-39Y-45A(M12) 3030500008 150–250 1,2–3,8 80 85 14 172 135 39 0,8
9 KT-35Y-45A(M12) 3030500006 110–1600 1,4–4,0 60 61,5 11,5 128 100 35 0,7
10 KT-35Y-35A(M12) 3030500005 70–120 1,2–3,6 60 61,5 11,5 128 100 35 0,7
11 KT-30Y-45A(M12) 3030500041 60–70 1,2–2,9 47 50 10*12 102 76–80 30 0,5
12 KT-39Y-55A(M16) 3030500009 200–300 1,1–4,0 80 85 14 172 135 39 0,8
第8页-94
第8页-95
第8页-96

Pustite svoje sporočilo