| ഇനം | മോഡൽ | ഭാഗം ഇല്ല. | ലോഡ് റേഞ്ച് (കെ.ജി.എഫ്) | തുക രൂപഭേദം (മില്ലീമീറ്റർ) | Φ2(മില്ലീമീറ്റർ) | Φ1(മില്ലീമീറ്റർ) | A1(മില്ലീമീറ്റർ) | മീറ്റർ(മില്ലീമീറ്റർ) | Φ3(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| 1 | ZA-39-70(M16) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് | 3030500013 | 500-600 | 1.5-4.5 | 82 | 104 समानिका 104 समानी 104 | 135 (135) | 16 | 13.5 13.5 | 39 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 2 | ZA-49-50(M16) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് | 3030500015 | 700-850 | 2.0-5.5 | 115 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 182 (അൽബംഗാൾ) | 16 | 14.5 14.5 | 49 | 1.5 |
| 3 | ZA-39-50(M12) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് | 3030500011, 303050 | 300-400 | 1.5-4.5 | 82 | 104 समानिका 104 समानी 104 | 135 (135) | 16 | 13.5 13.5 | 39 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 4 | ZA-39-40(M12) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് | 3030500023 | 200-300 | 1.5-3.8 | 82 | 104 समानिका 104 समानी 104 | 135 (135) | 16 | 13.5 13.5 | 39 | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 5 | ZA-49-70(M16) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് | 3030500017, 303050 | 1000-1100 | 2.5-5.5 | 115 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 182 (അൽബംഗാൾ) | 16 | 14.5 14.5 | 49 | 1.5 |
| 6 | ZA-35-50(M12) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത് | 3030500029 | 120-150 | 1.5-3.6 | 60 | 73 | 100 100 कालिक | 12 | 11 | 35 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| ഇനം | മോഡൽ | ഭാഗം ഇല്ല. | ലോഡ് റേഞ്ച് (കെ.ജി.എഫ്) | തുക രൂപഭേദം (മില്ലീമീറ്റർ) | D1(മില്ലീമീറ്റർ) | D2(മില്ലീമീറ്റർ) | D3(മില്ലീമീറ്റർ) | L1(മില്ലീമീറ്റർ) | L2(മില്ലീമീറ്റർ) | H(മില്ലീമീറ്റർ) | ഭാരം (കിലോ) |
| 7 | കെടി-35Y-65A(M12) | 3030500007 | 180-250 | 2.2-4.8 | 60 | 61.5 स्तुत्रीय स्तुत्रीय 61.561.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 100 100 कालिक | 35 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 8 | കെടി-39Y-45A(M12) | 3030500008 | 150-250 | 1.2-3.8 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 (135) | 39 | 0.8 മഷി |
| 9 | കെടി-35Y-45A(M12) | 3030500006 | 110-1600 | 1.4-4.0 | 60 | 61.5 स्तुत्रीय स्तुत्रीय 61.561.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 100 100 कालिक | 35 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 10 | കെടി-35Y-35A(M12) | 3030500005 | 70-120 | 1.2-3.6 | 60 | 61.5 स्तुत्रीय स्तुत्रीय 61.561.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 | 11.5 വർഗ്ഗം: | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 100 100 कालिक | 35 | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ |
| 11 | കെടി-30Y-45A(M12) | 3030500041 | 60-70 | 1.2-2.9 | 47 | 50 | 10*12 ടേബിൾ | 102 102 | 76-80 | 30 | 0.5 |
| 12 | കെടി-39Y-55A(M16) | 3030500009 | 200-300 | 1.1-4.0 | 80 | 85 | 14 | 172 | 135 (135) | 39 | 0.8 മഷി |

ചൈന